TGB Target 600 EPS LOF 2021 vs. Adly Hurricane 450 Supermoto 2018

TGB Target 600 EPS LOF 2021

Adly Hurricane 450 Supermoto 2018
Loading...
Panoramica - TGB Target 600 EPS LOF 2021 vs Adly Hurricane 450 Supermoto 2018

TGB Target 600 EPS LOF 2021

Adly Hurricane 450 Supermoto 2018
Specifiche tecniche TGB Target 600 EPS LOF 2021 rispetto a Adly Hurricane 450 Supermoto 2018
TGB Target 600 EPS LOF 2021
Adly Hurricane 450 Supermoto 2018
Motore e trasmissione
| Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
|---|---|---|---|---|
| Trasmissione | Trasmissione | Albero di trasmissione | Trasmissione | Catena |
| Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Variomatic | Tipo di trasmissione | Variomatic |
| Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
| Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | liquido |
| Spostamento | Spostamento | 561 ccm | Spostamento | 448 ccm |
Sospensione anteriore
| Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Snodo dello sterzo | Sospensione anteriore | Snodo dello sterzo |
|---|
Freni anteriori
| Tipologia | Tipologia | Doppio disco | Tipologia | Doppio disco |
|---|
Freni posteriori
| Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
|---|
Dimensioni e pesi
| Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 25 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 195 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 8 % | Altezza del pneumatico anteriore | 50 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 12 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 10 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 25 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 255 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 8 % | Altezza del pneumatico posteriore | 40 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 12 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 10 pollici |
| Lunghezza | Lunghezza | 2,080 mm | Lunghezza | 1,900 mm |
| Larghezza | Larghezza | 1,255 mm | Larghezza | 1,270 mm |
| Altezza | Altezza | 1,265 mm | Altezza | 1,140 mm |
| Guidabile con patente | Guidabile con patente | B | Guidabile con patente | B |
















