KSR Moto TW 125 SM 2019 vs. Zündapp ZXE 125 2019

KSR Moto TW 125 SM 2019

Zündapp ZXE 125 2019
Loading...
Specifiche tecniche KSR Moto TW 125 SM 2019 rispetto a Zündapp ZXE 125 2019
KSR Moto TW 125 SM 2019
Zündapp ZXE 125 2019
Motore e trasmissione
| Potenza | Potenza | 11,5 CV | Potenza | 15 CV |
|---|---|---|---|---|
| Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
| Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
| Numero di marce | Numero di marce | 5 | Numero di marce | 6 |
| Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
| Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
| Cilindrata | Cilindrata | 125 ccm | Cilindrata | 124 ccm |
Sospensione anteriore
| Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
|---|
Sospensione posteriore
| Ammortizzatore | Ammortizzatore | Monoshock | Ammortizzatore | Monoshock |
|---|
Freni anteriori
| Tipologia | Tipologia | Disco singolo | Tipologia | Disco singolo |
|---|
Freni posteriori
| Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
|---|
Dimensioni e pesi
| Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 100 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 90 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 80 % | Altezza del pneumatico anteriore | 90 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 21 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 130 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 120 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 80 % | Altezza del pneumatico posteriore | 80 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 18 pollici |
| Lunghezza | Lunghezza | 2207 mm | Lunghezza | 2182 mm |
| Larghezza | Larghezza | 845 mm | Larghezza | 808 mm |
| Altezza | Altezza | 1215 mm | Altezza | 1420 mm |
| Interasse | Interasse | 1440 mm | Interasse | 1445 mm |
| Peso a secco | Peso a secco | 130 kg | Peso a secco | 120 kg |
| Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 7 l | Capacità serbatoio | 5,8 l |

















