Honda CBR 600 F 2005 vs. Suzuki Bandit 1250 2009

Honda CBR 600 F 2005

Suzuki Bandit 1250 2009
Loading...
Panoramica - Honda CBR 600 F 2005 vs Suzuki Bandit 1250 2009

Honda CBR 600 F 2005

Suzuki Bandit 1250 2009
Specifiche tecniche Honda CBR 600 F 2005 rispetto a Suzuki Bandit 1250 2009
Honda CBR 600 F 2005
Suzuki Bandit 1250 2009
Motore e trasmissione
Potenza | Potenza | 110 hp | Potenza | 98 hp |
---|---|---|---|---|
Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
Cilindri | Cilindri | 4 | Cilindri | 4 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Spostamento | Spostamento | 599 ccm | Spostamento | 1,255 ccm |
Dimensioni e pesi
Interasse | Interasse | 1,390 mm | Interasse | 1,485 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza sella | Altezza sella | 805 mm | Altezza sella | 785 mm |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 18 l | Capacità serbatoio | 19 l |
Velocità massima | Velocità massima | 255 km/h | Velocità massima | 225 km/h |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A | Guidabile con patente | A |
Confronto prezzi medi di mercato Honda CBR 600 F vs Suzuki Bandit 1250
Prezzo Honda CBR 600 F
MY
Attuali prezzi medi sul mercato.
Prezzo Suzuki Bandit 1250
MY
Attuali prezzi medi sul mercato.