Royal Enfield Himalayan 410 2022 vs. Royal Enfield Himalayan 2023

Royal Enfield Himalayan 410 2022

Royal Enfield Himalayan 2023
Loading...
Panoramica - Royal Enfield Himalayan 410 2022 vs Royal Enfield Himalayan 2023

Royal Enfield Himalayan 410 2022

Royal Enfield Himalayan 2023
Specifiche tecniche Royal Enfield Himalayan 410 2022 rispetto a Royal Enfield Himalayan 2023
Royal Enfield Himalayan 410 2022
Royal Enfield Himalayan 2023
Motore e trasmissione
Alesaggio | Alesaggio | 78 mm | Alesaggio | 78 mm |
---|---|---|---|---|
Corsa | Corsa | 86 mm | Corsa | 86 mm |
Potenza | Potenza | 24 hp | Potenza | 24 hp |
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 6,500 giri/min | Giri/min a potenza massima | 6,500 giri/min |
Coppia | Coppia | 32 Nm | Coppia | 32 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 4,250 giri/min | Coppia a giri/min | 4,250 giri/min |
Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 9.5 | Rapporto di compressione | 9.5 |
Sistema di alimentazione | Sistema di alimentazione | Iniezione | Sistema di alimentazione | Iniezione |
Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
Tipo di frizione | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
Numero di marce | Numero di marce | 5 | Numero di marce | 5 |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Distribuzione a valvole | Distribuzione a valvole | OHV | Distribuzione a valvole | OHV |
Raffreddamento | Raffreddamento | Aria | Raffreddamento | Aria |
Spostamento | Spostamento | 411 ccm | Spostamento | 411 ccm |
Sospensione anteriore
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica | Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 41 mm | Diametro | 41 mm |
Escursione | Escursione | 200 mm | Escursione | 200 mm |
Sospensione posteriore
Sospensione | Sospensione | Braccio oscillante | Sospensione | Braccio oscillante |
---|---|---|---|---|
Ammortizzatore | Ammortizzatore | Monoshock | Ammortizzatore | Monoshock |
Escursione | Escursione | 180 mm | Escursione | 180 mm |
Regolazione | Regolazione | Precarico | Regolazione | Precarico |
Materiale | Materiale | Acciaio | Materiale | Acciaio |
Châssis
Telaio | Telaio | Acciaio | Telaio | Acciaio |
---|---|---|---|---|
Tipo di telaio | Tipo di telaio | Doppia culla | Tipo di telaio | Doppia culla |
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Disco singolo | Tipologia | Disco singolo |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 300 mm | Diametro | 300 mm |
Pistone | Pistone | Doppio pistone | Pistone | Doppio pistone |
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 240 mm | Diametro | 240 mm |
Pistone | Pistone | Singolo pistone | Pistone | Singolo pistone |
Sistemi di assistenza
Sistemi di assistenza | Sistemi di assistenza | ABS | Sistemi di assistenza | ABS |
---|
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 90 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 90 % | Altezza del pneumatico anteriore | 90 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 21 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 21 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 120 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 120 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 90 % | Altezza del pneumatico posteriore | 90 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 2,190 mm | Lunghezza | 2,190 mm |
Larghezza | Larghezza | 840 mm | Larghezza | 840 mm |
Altezza | Altezza | 1,370 mm | Altezza | 1,370 mm |
Interasse | Interasse | 1,465 mm | Interasse | 1,465 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 800 mm | Altezza sella | 800 mm |
Peso in ordine di marcia (con ABS) | Peso in ordine di marcia (con ABS) | 199 kg | Peso in ordine di marcia (con ABS) | 199 kg |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 15 l | Capacità serbatoio | 15 l |
Velocità massima | Velocità massima | 127 km/h | Velocità massima | 127 km/h |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A2 | Guidabile con patente | A2 |
Autonomia | Autonomia | 500 km | Autonomia | 500 km |
Emissioni combinate di CO2 | Emissioni combinate di CO2 | 76.5 g/km | Emissioni combinate di CO2 | 76.5 g/km |
Consumo combinato | Consumo combinato | 3.18 l/100km | Consumo combinato | 3.18 l/100km |
Rumore di stazionamento | Rumore di stazionamento | 88 dB | Rumore di stazionamento | 88 dB |
Confronto prezzi medi di mercato Royal Enfield Himalayan 410 vs Royal Enfield Himalayan
Prezzo Royal Enfield Himalayan 410
MY
Attuali prezzi medi sul mercato.
Prezzo Royal Enfield Himalayan
MY
Attuali prezzi medi sul mercato.