Moto Guzzi Stelvio 1200 NTX 2011 vs. BMW R nineT 100 Years 2023

Moto Guzzi Stelvio 1200 NTX 2011

BMW R nineT 100 Years 2023
Loading...
Technical Specifications Moto Guzzi Stelvio 1200 NTX 2011 compared to BMW R nineT 100 Years 2023
Moto Guzzi Stelvio 1200 NTX 2011
BMW R nineT 100 Years 2023
Motore e trasmissione
| Potenza | Potenza | 105 hp | Potenza | 109 hp |
|---|---|---|---|---|
| Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 7,000 giri/min | Giri/min a potenza massima | 7,250 giri/min |
| Coppia | Coppia | 108 Nm | Coppia | 116 Nm |
| Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 6,500 giri/min | Coppia a giri/min | 6,000 giri/min |
| Numero di marce | Numero di marce | 6 | Numero di marce | 6 |
| Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
| Raffreddamento | Raffreddamento | Olio-aria | Raffreddamento | Olio-aria |
| Spostamento | Spostamento | 1,151 ccm | Spostamento | 1,170 ccm |
Sospensione anteriore
| Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
|---|---|---|---|---|
| Regolazione | Regolazione | Compressione, Precarico, Rimbalzo | Regolazione | Compressione, Precarico, Rimbalzo |
Sospensione posteriore
| Sospensione | Sospensione | Braccio oscillante singolo | Sospensione | Paralizzante |
|---|---|---|---|---|
| Regolazione | Regolazione | Compressione, Precarico, Estensione | Regolazione | Precarico, Estensione |
Châssis
| Tipo di telaio | Tipo di telaio | Doppia culla | Tipo di telaio | a traliccio, Motore portante |
|---|
Freni anteriori
| Pistone | Pistone | Quattro pistoni | Pistone | Quattro pistoni |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologia | Tecnologia | radiale | Tecnologia | radiale |
Freni posteriori
| Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
|---|---|---|---|---|
| Pistone | Pistone | Doppio pistone | Pistone | Doppio pistone |
Dimensioni e pesi
| Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 110 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 80 % | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 19 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 150 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 180 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 70 % | Altezza del pneumatico posteriore | 55 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
| Lunghezza | Lunghezza | 2,250 mm | Lunghezza | 2,105 mm |
| Larghezza | Larghezza | 1,025 mm | Larghezza | 865 mm |
| Altezza | Altezza | 1,475 mm | Altezza | 1,240 mm |
| Interasse | Interasse | 1,535 mm | Interasse | 1,487 mm |
| Altezza sella | Altezza sella | 840 mm | Altezza sella | 805 mm |
| Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 18 l | Capacità serbatoio | 18 l |
| Guidabile con patente | Guidabile con patente | A | Guidabile con patente | A |

















