Aprilia RS4 125 2014 vs. Fantic 125E Competition 2020

Aprilia RS4 125 2014

Fantic 125E Competition 2020
Loading...
Panoramica - Aprilia RS4 125 2014 vs Fantic 125E Competition 2020

Aprilia RS4 125 2014

Fantic 125E Competition 2020
Specifiche tecniche Aprilia RS4 125 2014 rispetto a Fantic 125E Competition 2020
Aprilia RS4 125 2014
Fantic 125E Competition 2020
Motore e trasmissione
| Alesaggio | Alesaggio | 58 mm | Alesaggio | 52 mm |
|---|---|---|---|---|
| Corsa | Corsa | 47 mm | Corsa | 58.6 mm |
| Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
| Tipo di frizione | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
| Numero di marce | Numero di marce | 6 | Numero di marce | 6 |
| Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
| Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
| Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | liquido |
| Spostamento | Spostamento | 125 ccm | Spostamento | 124.45 ccm |
Sospensione anteriore
| Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
|---|
Sospensione posteriore
| Ammortizzatore | Ammortizzatore | Monoshock | Ammortizzatore | Monoshock |
|---|
Freni anteriori
| Tecnologia | Tecnologia | radiale | Tecnologia | Onda |
|---|
Freni posteriori
| Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
|---|
Dimensioni e pesi
| Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 100 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 90 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 80 % | Altezza del pneumatico anteriore | 90 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 21 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 130 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 120 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 70 % | Altezza del pneumatico posteriore | 80 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 18 pollici |
| Lunghezza | Lunghezza | 1,968 mm | Lunghezza | 2,100 mm |
| Interasse | Interasse | 1,353 mm | Interasse | 1,420 mm |
| Altezza sella | Altezza sella | 820 mm | Altezza sella | 915 mm |
| Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 14.5 l | Capacità serbatoio | 7.5 l |



















