Triumph Speed Twin 900 2023 vs. Brixton Cromwell 1200 2023

Triumph Speed Twin 900 2023

Brixton Cromwell 1200 2023
Loading...
Specifiche tecniche Triumph Speed Twin 900 2023 rispetto a Brixton Cromwell 1200 2023
Triumph Speed Twin 900 2023
Brixton Cromwell 1200 2023
Motore e trasmissione
| Tipo di motore | Tipo di motore | Disassamento del perno di manovella in linea | Tipo di motore | In linea |
|---|---|---|---|---|
| Potenza | Potenza | 65 CV | Potenza | 83 CV |
| Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 7500 giri/min | Giri/min a potenza massima | 6500 giri/min |
| Coppia | Coppia | 80 Nm | Coppia | 108 Nm |
| Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 3800 giri/min | Coppia a giri/min | 3500 giri/min |
| Sistema di alimentazione | Sistema di alimentazione | Iniezione | Sistema di alimentazione | Iniezione |
| Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
| Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
| Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
| Numero di marce | Numero di marce | 5 | Numero di marce | 6 |
| Cilindri | Cilindri | 2 | Cilindri | 2 |
| Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
| Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | liquido |
| Cilindrata | Cilindrata | 900 ccm | Cilindrata | 1222 ccm |
Sospensione anteriore
| Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica | Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
|---|---|---|---|---|
| Marchio | Marchio | Kayaba | Marchio | Kayaba |
Sospensione posteriore
| Sospensione | Sospensione | Braccio oscillante | Sospensione | Braccio oscillante |
|---|---|---|---|---|
| Ammortizzatore | Ammortizzatore | Doppio Shock | Ammortizzatore | Doppio Shock |
| Regolazione | Regolazione | Precarico | Regolazione | Precarico |
Freni anteriori
| Tipologia | Tipologia | Doppio disco | Tipologia | Doppio disco |
|---|---|---|---|---|
| Diametro | Diametro | 310 mm | Diametro | 310 mm |
Freni posteriori
| Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
|---|---|---|---|---|
| Diametro | Diametro | 255 mm | Diametro | 260 mm |
Sistemi di assistenza
| Sistemi di assistenza | Sistemi di assistenza | ABS | Sistemi di assistenza | ABS, Modalità di guida, Controllo della velocità di crociera, Controllo della trazione |
|---|
Dimensioni e pesi
| Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 100 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 110 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 90 % | Altezza del pneumatico anteriore | 80 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 18 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 18 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 150 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 160 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 70 % | Altezza del pneumatico posteriore | 60 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
| Lunghezza | Lunghezza | 2095 mm | Lunghezza | 2180 mm |
| Larghezza | Larghezza | 780 mm | Larghezza | 800 mm |
| Altezza | Altezza | 1110 mm | Altezza | 1115 mm |
| Altezza sella | Altezza sella | 765 mm | Altezza sella | 800 mm |
| Peso in ordine di marcia (con ABS) | Peso in ordine di marcia (con ABS) | 216 kg | Peso in ordine di marcia (con ABS) | 235 kg |
| Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 12 l | Capacità serbatoio | 16 l |
| Autonomia | Autonomia | 292 km | Autonomia | 355 km |
| Emissioni combinate di CO2 | Emissioni combinate di CO2 | 93 g/km | Emissioni combinate di CO2 | 105 g/km |
| Consumo combinato | Consumo combinato | 4,1 l/100km | Consumo combinato | 4,5 l/100km |
Confronto prezzi medi di mercato Triumph Speed Twin 900 vs Brixton Cromwell 1200
Prezzo Triumph Speed Twin 900
MY
Attuali prezzi medi sul mercato.
Prezzo Brixton Cromwell 1200
MY
Attuali prezzi medi sul mercato.















