Peugeot Speedfight 4 50 Sportline 2021 vs. Kymco Agility City 50 2012

Peugeot Speedfight 4 50 Sportline 2021

Kymco Agility City 50 2012
Loading...
Technical Specifications Peugeot Speedfight 4 50 Sportline 2021 compared to Kymco Agility City 50 2012
Peugeot Speedfight 4 50 Sportline 2021
Kymco Agility City 50 2012
Motore e trasmissione
| Potenza | Potenza | 3 hp | Potenza | 3.8 hp |
|---|---|---|---|---|
| Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 8,000 giri/min | Giri/min a potenza massima | 6,500 giri/min |
| Coppia | Coppia | 3 Nm | Coppia | 4.9 Nm |
| Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 6,500 giri/min | Coppia a giri/min | 7,500 giri/min |
| Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Variomatic | Tipo di trasmissione | Automatico |
| Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
| Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 2 tempi |
| Raffreddamento | Raffreddamento | Aria | Raffreddamento | Aria |
Freni posteriori
| Tipologia | Tipologia | Tamburo | Tipologia | Tamburo |
|---|
Dimensioni e pesi
| Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 130 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 100 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 60 % | Altezza del pneumatico anteriore | 80 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 13 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 16 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 130 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 120 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 60 % | Altezza del pneumatico posteriore | 80 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 13 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 16 pollici |
| Lunghezza | Lunghezza | 1,895 mm | Lunghezza | 2,045 mm |
| Larghezza | Larghezza | 700 mm | Larghezza | 725 mm |
| Altezza | Altezza | 1,150 mm | Altezza | 1,240 mm |
| Altezza sella | Altezza sella | 800 mm | Altezza sella | 780 mm |
| Peso a secco | Peso a secco | 97 kg | Peso a secco | 107 kg |
| Guidabile con patente | Guidabile con patente | AM | Guidabile con patente | AM |
















