KTM 1290 Super Duke GT 2019 vs. Ducati Multistrada 1260 S 2019

KTM 1290 Super Duke GT 2019

Ducati Multistrada 1260 S 2019
Panoramica - KTM 1290 Super Duke GT 2019 vs Ducati Multistrada 1260 S 2019

KTM 1290 Super Duke GT 2019

Ducati Multistrada 1260 S 2019
Specifiche tecniche KTM 1290 Super Duke GT 2019 rispetto a Ducati Multistrada 1260 S 2019
Motore e trasmissione
Tipo di motore | Tipo di motore | V | Tipo di motore | V |
---|---|---|---|---|
Alesaggio | Alesaggio | 108 mm | Alesaggio | 106 mm |
Corsa | Corsa | 71 mm | Corsa | 71.5 mm |
Potenza | Potenza | 175 hp | Potenza | 158 hp |
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 8,870 giri/min | Giri/min a potenza massima | 9,500 giri/min |
Coppia | Coppia | 141 Nm | Coppia | 129.5 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 6,500 giri/min | Coppia a giri/min | 7,500 giri/min |
Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 13.2 | Rapporto di compressione | 13 |
Sistema di alimentazione | Sistema di alimentazione | Iniezione | Sistema di alimentazione | Iniezione |
Gradi | Gradi | 75 | Gradi | 90 |
Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
Tipo di frizione | Tipo di frizione | Antihopping | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
Numero di marce | Numero di marce | 6 | Numero di marce | 6 |
Cilindri | Cilindri | 2 | Cilindri | 2 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Valvole per cilindro | Valvole per cilindro | 4 | Valvole per cilindro | 4 |
Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | liquido |
Spostamento | Spostamento | 1,301 ccm | Spostamento | 1,262 ccm |
Sospensione anteriore
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
---|---|---|---|---|
Marchio | Marchio | WP | Marchio | Sachs |
Diametro | Diametro | 48 mm | Diametro | 48 mm |
Escursione | Escursione | 125 mm | Escursione | 170 mm |
Regolazione | Regolazione | Compressione, Precarico, Rimbalzo | Regolazione | Compressione, Precarico, Rimbalzo |
Sospensione posteriore
Sospensione | Sospensione | Braccio oscillante singolo | Sospensione | Braccio oscillante singolo |
---|---|---|---|---|
Ammortizzatore | Ammortizzatore | Monoshock | Ammortizzatore | Monoshock |
Marchio | Marchio | WP | Marchio | Sachs |
Escursione | Escursione | 156 mm | Escursione | 170 mm |
Regolazione | Regolazione | Compressione, Precarico, Estensione | Regolazione | Compressione, Precarico, Estensione |
Châssis
Telaio | Telaio | Cromo-molibdeno | Telaio | Acciaio |
---|---|---|---|---|
Tipo di telaio | Tipo di telaio | a traliccio | Tipo di telaio | a traliccio |
Angolo inclinazione sterzo | Angolo inclinazione sterzo | 65.1 gradi | Angolo inclinazione sterzo | 65 gradi |
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Doppio disco | Tipologia | Doppio disco |
---|---|---|---|---|
Pistone | Pistone | Quattro pistoni | Pistone | Quattro pistoni |
Azionamento | Azionamento | Idraulico | Azionamento | Idraulico |
Tecnologia | Tecnologia | radiale, Monoblocco | Tecnologia | radiale, Monoblocco |
Marchio | Marchio | Brembo | Marchio | Brembo |
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|---|---|---|---|
Pistone | Pistone | Doppio pistone | Pistone | Doppio pistone |
Sistemi di assistenza
Sistemi di assistenza | Sistemi di assistenza | ABS, Controllo della trazione | Sistemi di assistenza | ABS, Sospensioni regolabili elettronicamente, Modalità di guida, Sospensione dinamica, Cavalcare con il filo, Quickshifter, Controllo della trazione, Anti-calcio |
---|
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 190 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 190 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 55 % | Altezza del pneumatico posteriore | 55 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
Interasse | Interasse | 1,482 mm | Interasse | 1,585 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 835 mm | Altezza sella | 825 mm |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 23 l | Capacità serbatoio | 20 l |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A | Guidabile con patente | A |
Optional
Dotazione | Dotazione | Parabrezza regolabile | Dotazione | Luci d'angolo, Fari a LED |
---|
Pro e contro a confronto
Pro e contro a confronto
KTM 1290 Super Duke GT 2019

KTM non ha presentato una Superduke GT completamente nuova per il 2019, ma ha migliorato la macchina nei dettagli. migliorato la macchina nei dettagli. Conclusione: un grande successo! Semplicemente un razzo incredibile!
Migliorata la fluidità del motore
è stata mantenuta la caratteristica brutale del martello a vapore
il motore è incredibilmente potente, anche a 180 km/h in su
è presente il cambio automatico con blipper
è molto facile da controllare, anche se si spegne l'elettronica molto ben funzionante
sistema di poggiapiedi regolabile
display TFT da 6,5 pollici chiaro e di facile lettura
Il design è ancora una questione di gusto, nonostante il "dimagrimento" ottico
Ducati Multistrada 1260 S 2019

Purtroppo i nostri redattori non hanno testato questo modello.