Motorhispania Furia Max SM 2010 vs. Motorhispania RYZ Enduro Pro Racing 2012

Motorhispania Furia Max SM 2010

Motorhispania RYZ Enduro Pro Racing 2012
Loading...
Overview - Motorhispania Furia Max SM 2010 vs Motorhispania RYZ Enduro Pro Racing 2012

Motorhispania Furia Max SM 2010

Motorhispania RYZ Enduro Pro Racing 2012
Technical Specifications Motorhispania Furia Max SM 2010 compared to Motorhispania RYZ Enduro Pro Racing 2012
Motorhispania Furia Max SM 2010
Motorhispania RYZ Enduro Pro Racing 2012
Motore e trasmissione
| Alesaggio | Alesaggio | 40.3 mm | Alesaggio | 40.3 mm |
|---|---|---|---|---|
| Corsa | Corsa | 39 mm | Corsa | 39 mm |
| Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 12 | Rapporto di compressione | 12 |
| Avviamento | Avviamento | Calcio | Avviamento | Calcio |
| Tipo di frizione | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
| Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | liquido |
| Spostamento | Spostamento | 50 ccm | Spostamento | 49.7 ccm |
Sospensione anteriore
| Marchio | Marchio | Paioli | Marchio | Paioli |
|---|
Sospensione posteriore
| Marchio | Marchio | Paioli | Marchio | Paioli |
|---|
Châssis
| Telaio | Telaio | Acciaio | Telaio | Acciaio |
|---|
Freni posteriori
| Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
|---|
Dimensioni e pesi
| Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 100 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 90 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 80 % | Altezza del pneumatico anteriore | 90 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 21 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 130 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 120 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 70 % | Altezza del pneumatico posteriore | 80 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 18 pollici |
| Lunghezza | Lunghezza | 1,950 mm | Lunghezza | 2,095 mm |
| Larghezza | Larghezza | 750 mm | Larghezza | 820 mm |
| Interasse | Interasse | 1,305 mm | Interasse | 1,380 mm |
| Altezza sella | Altezza sella | 860 mm | Altezza sella | 910 mm |
| Peso a secco | Peso a secco | 85 kg | Peso a secco | 97 kg |
| Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 6 l | Capacità serbatoio | 7.8 l |



















