Honda NC700X 2013 vs. Honda NC750S 2018

Honda NC700X 2013

Honda NC750S 2018
Loading...
Technical Specifications Honda NC700X 2013 compared to Honda NC750S 2018
Honda NC700X 2013
Honda NC750S 2018
Motore e trasmissione
| Tipo di motore | Tipo di motore | In linea | Tipo di motore | In linea |
|---|---|---|---|---|
| Alesaggio | Alesaggio | 73 mm | Alesaggio | 77 mm |
| Corsa | Corsa | 80 mm | Corsa | 80 mm |
| Potenza | Potenza | 48 hp | Potenza | 55 hp |
| Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 6,250 giri/min | Giri/min a potenza massima | 6,250 giri/min |
| Coppia | Coppia | 62 Nm | Coppia | 68 Nm |
| Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 4,750 giri/min | Coppia a giri/min | 4,750 giri/min |
| Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 10.7 | Rapporto di compressione | 10.7 |
| Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
| Tipo di frizione | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
| Accensione | Accensione | Digitale, Transistor | Accensione | Digitale, Transistor |
| Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
| Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | A doppia frizione | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
| Cilindri | Cilindri | 2 | Cilindri | 2 |
| Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
| Valvole per cilindro | Valvole per cilindro | 4 | Valvole per cilindro | 4 |
| Distribuzione a valvole | Distribuzione a valvole | DOHC | Distribuzione a valvole | DOHC |
| Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | liquido |
| Spostamento | Spostamento | 670 ccm | Spostamento | 745 ccm |
Sospensione posteriore
| Ammortizzatore | Ammortizzatore | Monoshock | Ammortizzatore | Monoshock |
|---|---|---|---|---|
| Attacco dell'ammortizzatore | Attacco dell'ammortizzatore | Deviazione | Attacco dell'ammortizzatore | Deviazione |
Châssis
| Telaio | Telaio | Acciaio | Telaio | Acciaio |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di telaio | Tipo di telaio | Twin Tube, a traliccio | Tipo di telaio | Twin Tube, a traliccio |
Freni anteriori
| Pistone | Pistone | Tre pistoni | Pistone | Doppio pistone |
|---|
Freni posteriori
| Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
|---|---|---|---|---|
| Pistone | Pistone | Singolo pistone | Pistone | Singolo pistone |
Dimensioni e pesi
| Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 160 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 160 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 60 % | Altezza del pneumatico posteriore | 60 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
| Lunghezza | Lunghezza | 2,210 mm | Lunghezza | 2,215 mm |
| Larghezza | Larghezza | 830 mm | Larghezza | 775 mm |
| Altezza | Altezza | 1,285 mm | Altezza | 1,130 mm |
| Interasse | Interasse | 1,540 mm | Interasse | 1,520 mm |
| Altezza sella | Altezza sella | 830 mm | Altezza sella | 790 mm |
| Peso in ordine di marcia (con ABS) | Peso in ordine di marcia (con ABS) | 214 kg | Peso in ordine di marcia (con ABS) | 217 kg |
| Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 14.1 l | Capacità serbatoio | 14.1 l |
| Guidabile con patente | Guidabile con patente | A2 | Guidabile con patente | A |
Price Comparison Avarage Market Price Honda NC700X vs Honda NC750S
Price Honda NC700X
Model year
Current average market prices
Price Honda NC750S
Model year
Current average market prices

















