SWM Gran Milano 440 2017 vs. Mash Side Force 2021

SWM Gran Milano 440 2017

Mash Side Force 2021
Loading...
Specifiche tecniche SWM Gran Milano 440 2017 rispetto a Mash Side Force 2021
SWM Gran Milano 440 2017
Mash Side Force 2021
Motore e trasmissione
| Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
|---|---|---|---|---|
| Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
| Numero di marce | Numero di marce | 6 | Numero di marce | 5 |
| Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
| Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
| Raffreddamento | Raffreddamento | Olio-aria | Raffreddamento | Aria |
| Spostamento | Spostamento | 445 ccm | Spostamento | 445 ccm |
Freni anteriori
| Tipologia | Tipologia | Disco singolo | Tipologia | Disco singolo |
|---|
Freni posteriori
| Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
|---|---|---|---|---|
| Diametro | Diametro | 220 mm | Diametro | 240 mm |
Dimensioni e pesi
| Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 18 pollici |
|---|---|---|---|---|
| Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 18 pollici |
| Altezza sella | Altezza sella | 809 mm | Altezza sella | 830 mm |
| Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 22.5 l | Capacità serbatoio | 13 l |

















