Buell Lightning XB 12 SX 2011 vs. Ducati Monster 2022

Buell Lightning XB 12 SX 2011

Ducati Monster 2022
Loading...
Overview - Buell Lightning XB 12 SX 2011 vs Ducati Monster 2022

Buell Lightning XB 12 SX 2011

Ducati Monster 2022
Technical Specifications Buell Lightning XB 12 SX 2011 compared to Ducati Monster 2022
Buell Lightning XB 12 SX 2011
Ducati Monster 2022
Motore e trasmissione
Alesaggio | Alesaggio | 88.9 mm | Alesaggio | 94 mm |
---|---|---|---|---|
Corsa | Corsa | 96.8 mm | Corsa | 67.5 mm |
Potenza | Potenza | 94 hp | Potenza | 111 hp |
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 7,000 giri/min | Giri/min a potenza massima | 9,250 giri/min |
Coppia | Coppia | 104 Nm | Coppia | 93 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 5,500 giri/min | Coppia a giri/min | 6,500 giri/min |
Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 10 | Rapporto di compressione | 13.3 |
Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
Trasmissione | Trasmissione | Cintura | Trasmissione | Catena |
Numero di marce | Numero di marce | 5 | Numero di marce | 6 |
Cilindri | Cilindri | 2 | Cilindri | 2 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Raffreddamento | Raffreddamento | Olio-aria | Raffreddamento | liquido |
Spostamento | Spostamento | 1,203 ccm | Spostamento | 937 ccm |
Sospensione anteriore
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
---|---|---|---|---|
Marchio | Marchio | Showa | Marchio | Marzocchi |
Freni anteriori
Pistone | Pistone | Otto pistoni | Pistone | Quattro pistoni |
---|---|---|---|---|
Attacco dell'ammortizzatore | Attacco dell'ammortizzatore | Pinza fissa | Attacco dell'ammortizzatore | Semi-Schwimmsattel |
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|---|---|---|---|
Pistone | Pistone | Singolo pistone | Pistone | Doppio pistone |
Attacco dell'ammortizzatore | Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante | Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante |
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 180 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 180 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 55 % | Altezza del pneumatico posteriore | 55 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
Interasse | Interasse | 1,320 mm | Interasse | 1,474 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 765 mm | Altezza sella | 820 mm |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 14.5 l | Capacità serbatoio | 14 l |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A | Guidabile con patente | A |
Price Comparison Avarage Market Price Buell Lightning XB 12 SX vs Ducati Monster
Price Buell Lightning XB 12 SX
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Ducati Monster
Model year
Current average market prices