Beta RR 400 4T 2014 vs. Beta RR 350 4T 2015
.jpg?format=webp&quality=80&trim.threshold=80&trim.percentpadding=1&scale=both&width=1168&height=664&bgcolor=rgba_39_42_44_0&mode=pad)
Beta RR 400 4T 2014

Beta RR 350 4T 2015
Loading...
Technical Specifications Beta RR 400 4T 2014 compared to Beta RR 350 4T 2015
Beta RR 400 4T 2014
Beta RR 350 4T 2015
Motore e trasmissione
Alesaggio | Alesaggio | 95 mm | Alesaggio | 88 mm |
---|---|---|---|---|
Corsa | Corsa | 56.2 mm | Corsa | 57.4 mm |
Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 12.4 | Rapporto di compressione | 12.9 |
Avviamento | Avviamento | Calcio | Avviamento | Calcio |
Tipo di frizione | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
Accensione | Accensione | CDI, Kokusan | Accensione | CDI, Kokusan |
Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
Numero di marce | Numero di marce | 6 | Numero di marce | 6 |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | liquido |
Spostamento | Spostamento | 398 ccm | Spostamento | 349.1 ccm |
Sospensione anteriore
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
---|
Châssis
Telaio | Telaio | Acciaio | Telaio | Acciaio |
---|---|---|---|---|
Tipo di telaio | Tipo di telaio | Doppia culla | Tipo di telaio | Doppia culla |
Freni anteriori
Pistone | Pistone | Doppio pistone | Pistone | Doppio pistone |
---|
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|---|---|---|---|
Pistone | Pistone | Singolo pistone | Pistone | Singolo pistone |
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 90 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 90 % | Altezza del pneumatico anteriore | 90 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 21 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 21 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 140 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 140 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 80 % | Altezza del pneumatico posteriore | 80 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 18 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 18 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 2,180 mm | Lunghezza | 2,180 mm |
Larghezza | Larghezza | 807 mm | Larghezza | 807 mm |
Altezza | Altezza | 1,270 mm | Altezza | 1,270 mm |
Interasse | Interasse | 1,475 mm | Interasse | 1,475 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 940 mm | Altezza sella | 940 mm |
Peso a secco | Peso a secco | 113 kg | Peso a secco | 113 kg |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 8 l | Capacità serbatoio | 8 l |
Price Comparison Avarage Market Price Beta RR 400 4T vs Beta RR 350 4T
Price Beta RR 400 4T
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Beta RR 350 4T
Model year
Current average market prices