Vespa Primavera 125 i.e. 3V 2018 vs. Sym Fiddle III 125 2019

Vespa Primavera 125 i.e. 3V 2018

Sym Fiddle III 125 2019
Loading...
Technical Specifications Vespa Primavera 125 i.e. 3V 2018 compared to Sym Fiddle III 125 2019
Vespa Primavera 125 i.e. 3V 2018
Sym Fiddle III 125 2019
Motore e trasmissione
Alesaggio | Alesaggio | 52 mm | Alesaggio | 57 mm |
---|---|---|---|---|
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 7,700 giri/min | Giri/min a potenza massima | 8,500 giri/min |
Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico, Calcio |
Tipo di frizione | Tipo di frizione | Forza centrifuga | Tipo di frizione | Forza centrifuga |
Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Automatico | Tipo di trasmissione | Variomatic |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Raffreddamento | Raffreddamento | Aria | Raffreddamento | Aria |
Spostamento | Spostamento | 124 ccm | Spostamento | 124.5 ccm |
Sospensione posteriore
Sospensione | Sospensione | Unità Swing | Sospensione | Braccio oscillante singolo |
---|---|---|---|---|
Ammortizzatore | Ammortizzatore | Monoshock | Ammortizzatore | Monoshock |
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Tamburo | Tipologia | Tamburo |
---|
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 110 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 12 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 12 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 120 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 120 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 70 % | Altezza del pneumatico posteriore | 70 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 12 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 12 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 1,870 mm | Lunghezza | 1,870 mm |
Larghezza | Larghezza | 735 mm | Larghezza | 698 mm |
Altezza | Altezza | 1,150 mm | Altezza | 1,130 mm |
Interasse | Interasse | 1,340 mm | Interasse | 1,325 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 790 mm | Altezza sella | 820 mm |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 8 l | Capacità serbatoio | 6.5 l |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A1 | Guidabile con patente | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Vespa Primavera 125 i.e. 3V vs Sym Fiddle III 125
Price Vespa Primavera 125 i.e. 3V
Model year
Current average market prices
Price Sym Fiddle III 125
Model year
Current average market prices