KTM 300 EXC TPI 2022 vs. Husqvarna FE 350 2022

KTM 300 EXC TPI 2022

Husqvarna FE 350 2022
Loading...
Technical Specifications KTM 300 EXC TPI 2022 compared to Husqvarna FE 350 2022
KTM 300 EXC TPI 2022
Husqvarna FE 350 2022
Motor i pogonski sustav
Provrt | Provrt | 72 mm | Provrt | 88 mm |
---|---|---|---|---|
Takt | Takt | 72 mm | Takt | 57.5 mm |
Sustav za gorivo | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje |
Pokretač | Pokretač | Električni sustav | Pokretač | Električni sustav |
Vrsta prijenosa | Vrsta prijenosa | Ručica mjenjača | Vrsta prijenosa | Ručica mjenjača |
Broj brzina | Broj brzina | 6 | Broj brzina | 6 |
Takt | Takt | Dvotaktni | Takt | Četverotaktni |
Hlađenje | Hlađenje | tekućina | Hlađenje | tekućina |
Pomak | Pomak | 293.2 ccm | Pomak | 349.7 ccm |
Prednji ovjes
Prednji ovjes | Prednji ovjes | Preokrenuta teleskopska vilica | Prednji ovjes | Preokrenuta teleskopska vilica |
---|---|---|---|---|
Robna marka | Robna marka | WP | Robna marka | WP |
Promjer | Promjer | 48 mm | Promjer | 38 mm |
Put | Put | 300 mm | Put | 300 mm |
Stražnji ovjes
Amortizer | Amortizer | Jednostruki ovjes | Amortizer | Jednostruki ovjes |
---|---|---|---|---|
Nosač amortizera | Nosač amortizera | izravno | Nosač amortizera | Polužje |
Robna marka | Robna marka | WP | Robna marka | WP |
Put | Put | 310 mm | Put | 300 mm |
Šasija
Okvir | Okvir | Krom-molibden | Okvir | Krom-molibden |
---|---|---|---|---|
Vrsta okvira | Vrsta okvira | Dvostruka podloga, Središnja ispušna cijev | Vrsta okvira | Dvostruka podloga, Središnja ispušna cijev |
Kut nagiba prednjeg ovjesa | Kut nagiba prednjeg ovjesa | 63.5 stupanj | Kut nagiba prednjeg ovjesa | 63.5 stupanj |
Prednje kočnice
Vrsta | Vrsta | Jedan disk | Vrsta | Jedan disk |
---|---|---|---|---|
Promjer | Promjer | 260 mm | Promjer | 260 mm |
Stražnje kočnice
Vrsta | Vrsta | Disk | Vrsta | Disk |
---|---|---|---|---|
Promjer | Promjer | 220 mm | Promjer | 220 mm |
Dimenzije i težina
Širina prednje gume | Širina prednje gume | 80 mm | Širina prednje gume | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Visina prednje gume | Visina prednje gume | 100 % | Visina prednje gume | 90 % |
Promjer prednje gume | Promjer prednje gume | 21 inč | Promjer prednje gume | 21 inč |
Širina stražnje gume | Širina stražnje gume | 140 mm | Širina stražnje gume | 140 mm |
Visina stražnje gume | Visina stražnje gume | 80 % | Visina stražnje gume | 90 % |
Promjer stražnje gume | Promjer stražnje gume | 18 inč | Promjer stražnje gume | 18 inč |
Međuosovinski razmak | Međuosovinski razmak | 1,482 mm | Međuosovinski razmak | 1,495 mm |
Visina sjedala | Visina sjedala | 960 mm | Visina sjedala | 950 mm |
Težina s praznim spremnicima za tekućine | Težina s praznim spremnicima za tekućine | 103.4 kg | Težina s praznim spremnicima za tekućine | 106 kg |
Kapacitet spremnika za gorivo | Kapacitet spremnika za gorivo | 9 l (nisko) | Kapacitet spremnika za gorivo | 9 l (nisko) |
Price Comparison Avarage Market Price KTM 300 EXC TPI vs Husqvarna FE 350
Price KTM 300 EXC TPI
Model year
Current average market prices
Price Husqvarna FE 350
Model year
Current average market prices