Triumph Bonneville T100 Black 2018 vs. Honda CTX 700 N 2016

Triumph Bonneville T100 Black 2018

Honda CTX 700 N 2016
Loading...
Technical Specifications Triumph Bonneville T100 Black 2018 compared to Honda CTX 700 N 2016
Triumph Bonneville T100 Black 2018
Honda CTX 700 N 2016
Motor i pogonski sustav
| Vrsta motora | Vrsta motora | Ugrađeno s radilicom na 270° | Vrsta motora | Ugrađeno |
|---|---|---|---|---|
| Provrt | Provrt | 84.6 mm | Provrt | 73 mm |
| Takt | Takt | 80 mm | Takt | 80 mm |
| Snaga motora | Snaga motora | 55 KS | Snaga motora | 47.6 KS |
| Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 5,900 okr./min | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 6,250 okr./min |
| Okretni moment | Okretni moment | 80 Nm | Okretni moment | 60 Nm |
| Broj okretaja pri okretnom momentu | Broj okretaja pri okretnom momentu | 3,230 okr./min | Broj okretaja pri okretnom momentu | 4,750 okr./min |
| Stupanj kompresije | Stupanj kompresije | 10.55 | Stupanj kompresije | 10.7 |
| Pokretač | Pokretač | Električni sustav | Pokretač | Električni sustav |
| Vrsta spojke | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki |
| Prijenos | Prijenos | Lanac | Prijenos | Lanac |
| Vrsta prijenosa | Vrsta prijenosa | Ručica mjenjača | Vrsta prijenosa | Dvije spojke |
| Cilindri | Cilindri | 2 | Cilindri | 2 |
| Takt | Takt | Četverotaktni | Takt | Četverotaktni |
| Ventila po cilindru | Ventila po cilindru | 4 | Ventila po cilindru | 4 |
| Ventili | Ventili | OHC | Ventili | DOHC |
| Hlađenje | Hlađenje | tekućina | Hlađenje | tekućina |
| Pomak | Pomak | 900 ccm | Pomak | 670 ccm |
Stražnji ovjes
| Amortizer | Amortizer | Dvostruki ovjes | Amortizer | Jednostruki ovjes |
|---|
Šasija
| Okvir | Okvir | Čelik | Okvir | Čelik |
|---|---|---|---|---|
| Vrsta okvira | Vrsta okvira | Središnja ispušna cijev | Vrsta okvira | Dvije ispušne cijevi, Cjevasta |
Prednje kočnice
| Klip | Klip | Dva klipa | Klip | Dva klipa |
|---|
Stražnje kočnice
| Vrsta | Vrsta | Disk | Vrsta | Disk |
|---|---|---|---|---|
| Klip | Klip | Dva klipa | Klip | Jedan klip |
Dimenzije i težina
| Širina prednje gume | Širina prednje gume | 100 mm | Širina prednje gume | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Visina prednje gume | Visina prednje gume | 90 % | Visina prednje gume | 70 % |
| Promjer prednje gume | Promjer prednje gume | 18 inč | Promjer prednje gume | 17 inč |
| Širina stražnje gume | Širina stražnje gume | 150 mm | Širina stražnje gume | 160 mm |
| Visina stražnje gume | Visina stražnje gume | 70 % | Visina stražnje gume | 60 % |
| Promjer stražnje gume | Promjer stražnje gume | 17 inč | Promjer stražnje gume | 17 inč |
| Širina | Širina | 715 mm | Širina | 840 mm |
| Visina | Visina | 1,100 mm | Visina | 1,155 mm |
| Međuosovinski razmak | Međuosovinski razmak | 1,450 mm | Međuosovinski razmak | 1,530 mm |
| Visina sjedala | Visina sjedala | 790 mm | Visina sjedala | 720 mm |
| Kapacitet spremnika za gorivo | Kapacitet spremnika za gorivo | 14.5 l (nisko) | Kapacitet spremnika za gorivo | 12.4 l (nisko) |
| Sukladnost licence | Sukladnost licence | A | Sukladnost licence | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Triumph Bonneville T100 Black vs Honda CTX 700 N
Price Triumph Bonneville T100 Black
Model year
Current average market prices
Price Honda CTX 700 N
Model year
Current average market prices





















