Harley-Davidson Softail Fat Bob 114 FXFBS 2024 vs. Harley-Davidson Pan America 1250 Special 2025

Harley-Davidson Softail Fat Bob 114 FXFBS 2024

Harley-Davidson Pan America 1250 Special 2025
Loading...
Tehničke specifikacije Harley-Davidson Softail Fat Bob 114 FXFBS 2024 u odnosu na Harley-Davidson Pan America 1250 Special 2025
Harley-Davidson Softail Fat Bob 114 FXFBS 2024
Harley-Davidson Pan America 1250 Special 2025
Motor i pogonski sustav
| Vrsta motora | Vrsta motora | V | Vrsta motora | V |
|---|---|---|---|---|
| Provrt | Provrt | 102 mm | Provrt | 105 mm |
| Takt | Takt | 114,3 mm | Takt | 72,3 mm |
| Snaga motora | Snaga motora | 94 KS | Snaga motora | 150 KS |
| Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 5.020 okr./min | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 8.750 okr./min |
| Okretni moment | Okretni moment | 155 Nm | Okretni moment | 129 Nm |
| Broj okretaja pri okretnom momentu | Broj okretaja pri okretnom momentu | 3.500 okr./min | Broj okretaja pri okretnom momentu | 6.750 okr./min |
| Stupanj kompresije | Stupanj kompresije | 10,5 | Stupanj kompresije | 13 |
| Sustav za gorivo | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje |
| Pokretač | Pokretač | Električni sustav | Pokretač | Električni sustav |
| Vrsta spojke | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki |
| Paljenje | Paljenje | Tranzistor | Paljenje | Tranzistor |
| Prijenos | Prijenos | Remen | Prijenos | Lanac |
| Vrsta prijenosa | Vrsta prijenosa | Ručica mjenjača | Vrsta prijenosa | Ručica mjenjača |
| Broj brzina | Broj brzina | 6 | Broj brzina | 6 |
| Cilindri | Cilindri | 2 | Cilindri | 2 |
| Ventili | Ventili | OHV | Ventili | DOHC |
| Hlađenje | Hlađenje | Zrak | Hlađenje | tekućina |
| Radni obujam | Radni obujam | 1.868 ccm | Radni obujam | 1.252 ccm |
Prednji ovjes
| Prednji ovjes | Prednji ovjes | Preokrenuta teleskopska vilica | Prednji ovjes | Preokrenuta teleskopska vilica |
|---|---|---|---|---|
| Promjer | Promjer | 43 mm | Promjer | 47 mm |
Stražnji ovjes
| Ovjes | Ovjes | Stražnji ovjes | Ovjes | Stražnji ovjes |
|---|---|---|---|---|
| Amortizer | Amortizer | Jednostruki ovjes | Amortizer | Jednostruki ovjes |
| Materijal | Materijal | Čelik | Materijal | Aluminij |
Šasija
| Okvir | Okvir | Čelik | Okvir | Aluminij |
|---|---|---|---|---|
| Vrsta okvira | Vrsta okvira | Dvostruka podloga | Vrsta okvira | Dvostruka podloga |
| Kut nagiba prednjeg ovjesa | Kut nagiba prednjeg ovjesa | 62 stupanj | Kut nagiba prednjeg ovjesa | 65 stupanj |
| Trag | Trag | 132 mm | Trag | 108 mm |
Prednje kočnice
| Vrsta | Vrsta | Dva diska | Vrsta | Dva diska |
|---|---|---|---|---|
| Klip | Klip | Četiri klipa | Klip | Četiri klipa |
Stražnje kočnice
| Vrsta | Vrsta | Disk | Vrsta | Disk |
|---|---|---|---|---|
| Klip | Klip | Dva klipa | Klip | Jedan klip |
| Nosač amortizera | Nosač amortizera | Klizna čeljust | Nosač amortizera | Klizna čeljust |
Sustavi za pomoć
| Napredni sustavi za pomoć vozaču | Napredni sustavi za pomoć vozaču | ABS | Napredni sustavi za pomoć vozaču | ABS, elektronički prilagodljiv ovjes, Načini vožnje, ABS za zavoje, Elektroničko upravljanje gasom, Tempomat, Kontrola proklizavanja |
|---|
Dimenzije i težina
| Širina prednje gume | Širina prednje gume | 150 mm | Širina prednje gume | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Visina prednje gume | Visina prednje gume | 80 % | Visina prednje gume | 70 % |
| Promjer prednje gume | Promjer prednje gume | 16 inč | Promjer prednje gume | 19 inč |
| Širina stražnje gume | Širina stražnje gume | 180 mm | Širina stražnje gume | 170 mm |
| Visina stražnje gume | Visina stražnje gume | 70 % | Visina stražnje gume | 60 % |
| Promjer stražnje gume | Promjer stražnje gume | 16 inč | Promjer stražnje gume | 17 inč |
| Dužina | Dužina | 2.340 mm | Dužina | 2.270 mm |
| Međuosovinski razmak | Međuosovinski razmak | 1.615 mm | Međuosovinski razmak | 1.585 mm |
| Visina sjedala | Visina sjedala | 710 mm | Visina sjedala | 850 mm |
| Kapacitet spremnika za gorivo | Kapacitet spremnika za gorivo | 13,2 l | Kapacitet spremnika za gorivo | 21,2 l |
| Sukladnost licence | Sukladnost licence | A | Sukladnost licence | A |
| Raspon | Raspon | 240 km | Raspon | 432 km |
| Kombinirana potrošnja goriva | Kombinirana potrošnja goriva | 5,5 l / 100 km | Kombinirana potrošnja goriva | 4,9 l / 100 km |
Oprema
| Oprema | Oprema | LED farovi | Oprema | Bluetooth, Povezivost, Grijane ručke, Osvjetljivanje u smjeru zavoja, Dnevna funkcijska LED svjetla, LED farovi, TFT zaslon, prilagodljivo vjetrobransko staklo |
|---|
Usporedba cijena Prosječna tržišna cijena Harley-Davidson Softail Fat Bob 114 FXFBS vs Harley-Davidson Pan America 1250 Special
Cijena Harley-Davidson Softail Fat Bob 114 FXFBS
Godina proizvodnje modela
Trenutačne prosječne tržišne cijene
Cijena Harley-Davidson Pan America 1250 Special
Godina proizvodnje modela
Trenutačne prosječne tržišne cijene




















