Kymco Filly 50i 2025 vs. Sym Fiddle 50 2025

Kymco Filly 50i 2025

Sym Fiddle 50 2025
Loading...
Overview - Kymco Filly 50i 2025 vs Sym Fiddle 50 2025

Kymco Filly 50i 2025

Sym Fiddle 50 2025
Technical Specifications Kymco Filly 50i 2025 compared to Sym Fiddle 50 2025
Kymco Filly 50i 2025
Sym Fiddle 50 2025
Motor i pogonski sustav
| Snaga motora | Snaga motora | 3.3 KS | Snaga motora | 3 KS |
|---|---|---|---|---|
| Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 7,000 okr./min | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 8,000 okr./min |
| Sustav za gorivo | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje |
| Pokretač | Pokretač | Električni sustav | Pokretač | Električni sustav |
| Vrsta spojke | Vrsta spojke | Centrifugalna sila | Vrsta spojke | Centrifugalna sila, Suho |
| Prijenos | Prijenos | Remen | Prijenos | Remen |
| Vrsta prijenosa | Vrsta prijenosa | Variomatic | Vrsta prijenosa | Automatski, Variomatic |
| Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
| Takt | Takt | Četverotaktni | Takt | Četverotaktni |
| Ventila po cilindru | Ventila po cilindru | 2 | Ventila po cilindru | 2 |
| Pomak | Pomak | 50 ccm | Pomak | 49.5 ccm |
Prednji ovjes
| Prednji ovjes | Prednji ovjes | Teleskopska vilica | Prednji ovjes | Teleskopska vilica |
|---|
Prednje kočnice
| Vrsta | Vrsta | Dva diska | Vrsta | Jedan disk |
|---|
Stražnje kočnice
| Vrsta | Vrsta | Bubanj | Vrsta | Bubanj |
|---|
Dimenzije i težina
| Širina prednje gume | Širina prednje gume | 100 mm | Širina prednje gume | 110 mm |
|---|---|---|---|---|
| Visina prednje gume | Visina prednje gume | 80 % | Visina prednje gume | 70 % |
| Promjer prednje gume | Promjer prednje gume | 12 inč | Promjer prednje gume | 12 inč |
| Širina stražnje gume | Širina stražnje gume | 120 mm | Širina stražnje gume | 120 mm |
| Visina stražnje gume | Visina stražnje gume | 70 % | Visina stražnje gume | 70 % |
| Promjer stražnje gume | Promjer stražnje gume | 12 inč | Promjer stražnje gume | 12 inč |
| Dužina | Dužina | 1,820 mm | Dužina | 1,880 mm |
| Širina | Širina | 690 mm | Širina | 675 mm |
| Visina | Visina | 1,090 mm | Visina | 1,115 mm |
| Visina sjedala | Visina sjedala | 750 mm | Visina sjedala | 780 mm |
| Težina neopterećenog vozila | Težina neopterećenog vozila | 101 kg | Težina neopterećenog vozila | 108 kg |
| Kapacitet spremnika za gorivo | Kapacitet spremnika za gorivo | 4.6 l (nisko) | Kapacitet spremnika za gorivo | 6.2 l (nisko) |
| Sukladnost licence | Sukladnost licence | AM, A1, A2, A, B, B196 | Sukladnost licence | AM |
| Raspon | Raspon | 229 km | Raspon | 281 km |
| Kombinirane emisije CO2 | Kombinirane emisije CO2 | 47 g/km | Kombinirane emisije CO2 | 52 g/km |
| Kombinirana potrošnja goriva | Kombinirana potrošnja goriva | 2 l / 100 km | Kombinirana potrošnja goriva | 2.2 l / 100 km |
| Euro Norm | Euro Norm | Euro 5 | Euro Norm | Euro 5 |
| Maximum authorized weight | Maximum authorized weight | 254 kg | Maximum authorized weight | 258 kg |
Oprema
| Oprema | Oprema | LED farovi, Nosač kacige | Oprema | Sustav bez ključa, Dnevna funkcijska LED svjetla, LED farovi, Sustav za pokretanje/zaustavljanje, USB socket, prilagodljivo vjetrobransko staklo |
|---|














