Kawasaki W230 2025 vs. Royal Enfield Meteor 350 Stellar 2023

Kawasaki W230 2025

Royal Enfield Meteor 350 Stellar 2023
Loading...
Technical Specifications Kawasaki W230 2025 compared to Royal Enfield Meteor 350 Stellar 2023
Kawasaki W230 2025
Royal Enfield Meteor 350 Stellar 2023
Motor i pogonski sustav
| Provrt | Provrt | 67 mm | Provrt | 72 mm |
|---|---|---|---|---|
| Takt | Takt | 66 mm | Takt | 85.8 mm |
| Snaga motora | Snaga motora | 18 KS | Snaga motora | 20.2 KS |
| Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 7,000 okr./min | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 6,100 okr./min |
| Okretni moment | Okretni moment | 18.6 Nm | Okretni moment | 27 Nm |
| Broj okretaja pri okretnom momentu | Broj okretaja pri okretnom momentu | 5,800 okr./min | Broj okretaja pri okretnom momentu | 4,000 okr./min |
| Stupanj kompresije | Stupanj kompresije | 9 | Stupanj kompresije | 9.5 |
| Sustav za gorivo | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje |
| Pokretač | Pokretač | Električni sustav | Pokretač | Električni sustav |
| Vrsta spojke | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki |
| Prijenos | Prijenos | Lanac | Prijenos | Lanac |
| Vrsta prijenosa | Vrsta prijenosa | Ručica mjenjača | Vrsta prijenosa | Ručica mjenjača |
| Broj brzina | Broj brzina | 6 | Broj brzina | 5 |
| Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
| Takt | Takt | Četverotaktni | Takt | Četverotaktni |
| Ventili | Ventili | OHC | Ventili | OHV |
| Hlađenje | Hlađenje | Zrak | Hlađenje | Ulje – zrak |
| Pomak | Pomak | 233 ccm | Pomak | 349 ccm |
Prednji ovjes
| Prednji ovjes | Prednji ovjes | Teleskopska vilica | Prednji ovjes | Teleskopska vilica |
|---|---|---|---|---|
| Promjer | Promjer | 37 mm | Promjer | 41 mm |
| Put | Put | 117 mm | Put | 130 mm |
Stražnji ovjes
| Ovjes | Ovjes | Stražnji ovjes | Ovjes | Jednostruki stražnji ovjes |
|---|---|---|---|---|
| Amortizer | Amortizer | Dvostruki ovjes | Amortizer | Dvostruki ovjes |
| Prilagodba | Prilagodba | Predopterećenje | Prilagodba | Predopterećenje |
| Materijal | Materijal | Čelik | Materijal | Čelik |
Šasija
| Okvir | Okvir | Čelik | Okvir | Čelik |
|---|
Prednje kočnice
| Vrsta | Vrsta | Jedan disk | Vrsta | Jedan disk |
|---|---|---|---|---|
| Promjer | Promjer | 265 mm | Promjer | 300 mm |
| Klip | Klip | Dva klipa | Klip | Dva klipa |
Stražnje kočnice
| Vrsta | Vrsta | Disk | Vrsta | Disk |
|---|---|---|---|---|
| Promjer | Promjer | 220 mm | Promjer | 270 mm |
| Klip | Klip | Jedan klip | Klip | Jedan klip |
Sustavi za pomoć
| Napredni sustavi za pomoć vozaču | Napredni sustavi za pomoć vozaču | ABS | Napredni sustavi za pomoć vozaču | ABS |
|---|
Dimenzije i težina
| Širina prednje gume | Širina prednje gume | 90 mm | Širina prednje gume | 100 mm |
|---|---|---|---|---|
| Visina prednje gume | Visina prednje gume | 90 % | Visina prednje gume | 90 % |
| Promjer prednje gume | Promjer prednje gume | 18 inč | Promjer prednje gume | 19 inč |
| Širina stražnje gume | Širina stražnje gume | 110 mm | Širina stražnje gume | 140 mm |
| Visina stražnje gume | Visina stražnje gume | 90 % | Visina stražnje gume | 70 % |
| Promjer stražnje gume | Promjer stražnje gume | 17 inč | Promjer stražnje gume | 17 inč |
| Dužina | Dužina | 2,125 mm | Dužina | 2,140 mm |
| Širina | Širina | 800 mm | Širina | 845 mm |
| Visina | Visina | 1,090 mm | Visina | 1,140 mm |
| Međuosovinski razmak | Međuosovinski razmak | 1,415 mm | Međuosovinski razmak | 1,400 mm |
| Visina sjedala | Visina sjedala | 745 mm | Visina sjedala | 765 mm |
| Težina neopterećenog vozila (s ABS-om) | Težina neopterećenog vozila (s ABS-om) | 143 kg | Težina neopterećenog vozila (s ABS-om) | 191 kg |
| Kapacitet spremnika za gorivo | Kapacitet spremnika za gorivo | 12 l (nisko) | Kapacitet spremnika za gorivo | 15 l (nisko) |
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki W230 vs Royal Enfield Meteor 350 Stellar
Price Kawasaki W230
Model year
Current average market prices
Price Royal Enfield Meteor 350 Stellar
Model year
Current average market prices















