Ducati Panigale V4 R 2024 vs. Aprilia RSV4 1100 Factory 2024

Ducati Panigale V4 R 2024

Aprilia RSV4 1100 Factory 2024
Loading...
Technical Specifications Ducati Panigale V4 R 2024 compared to Aprilia RSV4 1100 Factory 2024
Ducati Panigale V4 R 2024
Aprilia RSV4 1100 Factory 2024
Motor i pogonski sustav
| Vrsta motora | Vrsta motora | V | Vrsta motora | V |
|---|---|---|---|---|
| Provrt | Provrt | 81 mm | Provrt | 81 mm |
| Takt | Takt | 48.4 mm | Takt | 53.32 mm |
| Snaga motora | Snaga motora | 218 KS | Snaga motora | 217 KS |
| Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 15,500 okr./min | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 13,000 okr./min |
| Okretni moment | Okretni moment | 111.3 Nm | Okretni moment | 125 Nm |
| Broj okretaja pri okretnom momentu | Broj okretaja pri okretnom momentu | 12,000 okr./min | Broj okretaja pri okretnom momentu | 10,500 okr./min |
| Sustav za gorivo | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje |
| Brizgaljki po cilindru | Brizgaljki po cilindru | 2 | Brizgaljki po cilindru | 8 |
| Stupnjevi | Stupnjevi | 90 | Stupnjevi | 65 |
| Pokretač | Pokretač | Električni sustav | Pokretač | Električni sustav |
| Vrsta spojke | Vrsta spojke | Suho | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki, Zaštita od blokiranja stražnjeg kotača |
| Prijenos | Prijenos | Lanac | Prijenos | Lanac |
| Broj brzina | Broj brzina | 6 | Broj brzina | 6 |
| Cilindri | Cilindri | 4 | Cilindri | 4 |
| Takt | Takt | Četverotaktni | Takt | Četverotaktni |
| Ventila po cilindru | Ventila po cilindru | 4 | Ventila po cilindru | 4 |
| Ventili | Ventili | Dezmodromski sustav | Ventili | DOHC |
| Hlađenje | Hlađenje | tekućina | Hlađenje | tekućina |
| Pomak | Pomak | 998 ccm | Pomak | 1,099 ccm |
Prednji ovjes
| Prednji ovjes | Prednji ovjes | Preokrenuta teleskopska vilica | Prednji ovjes | Preokrenuta teleskopska vilica |
|---|---|---|---|---|
| Robna marka | Robna marka | Öhlins | Robna marka | Sachs |
| Promjer | Promjer | 43 mm | Promjer | 43 mm |
| Put | Put | 125 mm | Put | 127 mm |
| Prilagodba | Prilagodba | Kompresija, Predopterećenje, Povrat | Prilagodba | Kompresija, Predopterećenje, Povrat |
Stražnji ovjes
| Amortizer | Amortizer | Jednostruki ovjes | Amortizer | Jednostruki ovjes |
|---|---|---|---|---|
| Robna marka | Robna marka | Öhlins | Robna marka | Sachs |
| Put | Put | 130 mm | Put | 130 mm |
| Prilagodba | Prilagodba | Kompresija, Predopterećenje, Povrat | Prilagodba | Kompresija, Predopterećenje, Povrat |
Šasija
| Okvir | Okvir | Aluminij | Okvir | Aluminij |
|---|
Prednje kočnice
| Vrsta | Vrsta | Dva diska | Vrsta | Dva diska |
|---|---|---|---|---|
| Promjer | Promjer | 330 mm | Promjer | 330 mm |
| Klip | Klip | Četiri klipa | Klip | Četiri klipa |
| Nosač amortizera | Nosač amortizera | Poluklizna čeljust | Nosač amortizera | Klizna čeljust |
| Tehnologija | Tehnologija | radijalno, Jednodijelno | Tehnologija | radijalno, Jednodijelno |
| Robna marka | Robna marka | Brembo | Robna marka | Brembo |
Stražnje kočnice
| Vrsta | Vrsta | Disk | Vrsta | Disk |
|---|---|---|---|---|
| Promjer | Promjer | 245 mm | Promjer | 220 mm |
| Klip | Klip | Jedan klip | Klip | Dva klipa |
Sustavi za pomoć
| Napredni sustavi za pomoć vozaču | Napredni sustavi za pomoć vozaču | ABS, Načini vožnje, ABS za zavoje, Kontrola pokretanja, Elektroničko upravljanje gasom, Brzi mjenjač s glatkim prelaskom u nižu brzinu, Kontrola proklizavanja, Zaštita od podizanja na stražnji kotač | Napredni sustavi za pomoć vozaču | ABS, Načini vožnje, ABS za zavoje, Kontrola pokretanja, Elektroničko upravljanje gasom, Brzi mjenjač, Kontrola proklizavanja, Zaštita od podizanja na stražnji kotač |
|---|
Dimenzije i težina
| Širina prednje gume | Širina prednje gume | 120 mm | Širina prednje gume | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Visina prednje gume | Visina prednje gume | 70 % | Visina prednje gume | 70 % |
| Promjer prednje gume | Promjer prednje gume | 17 inč | Promjer prednje gume | 17 inč |
| Širina stražnje gume | Širina stražnje gume | 200 mm | Širina stražnje gume | 200 mm |
| Visina stražnje gume | Visina stražnje gume | 60 % | Visina stražnje gume | 55 % |
| Promjer stražnje gume | Promjer stražnje gume | 17 inč | Promjer stražnje gume | 17 inč |
| Međuosovinski razmak | Međuosovinski razmak | 1,471 mm | Međuosovinski razmak | 1,420 mm |
| Visina sjedala | Visina sjedala | 850 mm | Visina sjedala | 845 mm |
| Težina neopterećenog vozila (s ABS-om) | Težina neopterećenog vozila (s ABS-om) | 193.5 kg | Težina neopterećenog vozila (s ABS-om) | 199 kg |
| Kapacitet spremnika za gorivo | Kapacitet spremnika za gorivo | 17 l (nisko) | Kapacitet spremnika za gorivo | 18.5 l (nisko) |
| Sukladnost licence | Sukladnost licence | A | Sukladnost licence | A |
| Raspon | Raspon | 212 km | Raspon | 284 km |
| Kombinirane emisije CO2 | Kombinirane emisije CO2 | 185 g/km | Kombinirane emisije CO2 | 155 g/km |
| Kombinirana potrošnja goriva | Kombinirana potrošnja goriva | 8 l / 100 km | Kombinirana potrošnja goriva | 6.5 l / 100 km |
Price Comparison Avarage Market Price Ducati Panigale V4 R vs Aprilia RSV4 1100 Factory
Price Ducati Panigale V4 R
Model year
Current average market prices
Price Aprilia RSV4 1100 Factory
Model year
Current average market prices








/gr.jpg?format=webp&quality=80&trim.threshold=80&trim.percentpadding=1&width=164&height=123)











