Honda CB 1100 2014 vs. Suzuki SV650X 2022

Honda CB 1100 2014

Suzuki SV650X 2022
Loading...
Tehničke specifikacije Honda CB 1100 2014 u odnosu na Suzuki SV650X 2022
Honda CB 1100 2014
Suzuki SV650X 2022
Motor i pogonski sustav
| Vrsta motora | Vrsta motora | Ugrađeno | Vrsta motora | V |
|---|---|---|---|---|
| Provrt | Provrt | 73.5 mm | Provrt | 81 mm |
| Takt | Takt | 67.2 mm | Takt | 62.6 mm |
| Snaga motora | Snaga motora | 90 KS | Snaga motora | 73 KS |
| Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 7,500 okr./min | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 8,500 okr./min |
| Okretni moment | Okretni moment | 93 Nm | Okretni moment | 64 Nm |
| Broj okretaja pri okretnom momentu | Broj okretaja pri okretnom momentu | 5,000 okr./min | Broj okretaja pri okretnom momentu | 6,800 okr./min |
| Stupanj kompresije | Stupanj kompresije | 9.5 | Stupanj kompresije | 11.2 |
| Pokretač | Pokretač | Električni sustav | Pokretač | Električni sustav |
| Vrsta spojke | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki |
| Prijenos | Prijenos | Lanac | Prijenos | Lanac |
| Cilindri | Cilindri | 4 | Cilindri | 2 |
| Takt | Takt | Četverotaktni | Takt | Četverotaktni |
| Ventili | Ventili | DOHC | Ventili | DOHC |
| Hlađenje | Hlađenje | Zrak | Hlađenje | tekućina |
| Pomak | Pomak | 1,140 ccm | Pomak | 645 ccm |
Stražnji ovjes
| Ovjes | Ovjes | Stražnji ovjes | Ovjes | Stražnji ovjes |
|---|
Šasija
| Okvir | Okvir | Čelik | Okvir | Čelik |
|---|---|---|---|---|
| Vrsta okvira | Vrsta okvira | Dvostruka podloga | Vrsta okvira | Cjevasta |
Prednje kočnice
| Vrsta | Vrsta | Dva diska | Vrsta | Dva diska |
|---|---|---|---|---|
| Klip | Klip | Tri klipa | Klip | Četiri klipa |
Stražnje kočnice
| Vrsta | Vrsta | Disk | Vrsta | Disk |
|---|---|---|---|---|
| Klip | Klip | Jedan klip | Klip | Jedan klip |
Dimenzije i težina
| Širina prednje gume | Širina prednje gume | 110 mm | Širina prednje gume | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Visina prednje gume | Visina prednje gume | 80 % | Visina prednje gume | 70 % |
| Promjer prednje gume | Promjer prednje gume | 18 inč | Promjer prednje gume | 17 inč |
| Širina stražnje gume | Širina stražnje gume | 140 mm | Širina stražnje gume | 160 mm |
| Visina stražnje gume | Visina stražnje gume | 70 % | Visina stražnje gume | 60 % |
| Promjer stražnje gume | Promjer stražnje gume | 18 inč | Promjer stražnje gume | 17 inč |
| Dužina | Dužina | 2,195 mm | Dužina | 2,140 mm |
| Širina | Širina | 835 mm | Širina | 730 mm |
| Visina | Visina | 1,130 mm | Visina | 1,090 mm |
| Međuosovinski razmak | Međuosovinski razmak | 1,490 mm | Međuosovinski razmak | 1,445 mm |
| Visina sjedala | Visina sjedala | 795 mm | Visina sjedala | 790 mm |
| Težina neopterećenog vozila (s ABS-om) | Težina neopterećenog vozila (s ABS-om) | 248 kg | Težina neopterećenog vozila (s ABS-om) | 200 kg |
| Kapacitet spremnika za gorivo | Kapacitet spremnika za gorivo | 14.6 l (nisko) | Kapacitet spremnika za gorivo | 14.5 l (nisko) |
| Sukladnost licence | Sukladnost licence | A | Sukladnost licence | A2, A |
Usporedba cijena Prosječna tržišna cijena Honda CB 1100 vs Suzuki SV650X
Cijena Honda CB 1100
Godina proizvodnje modela
Trenutačne prosječne tržišne cijene
Cijena Suzuki SV650X
Godina proizvodnje modela
Trenutačne prosječne tržišne cijene




















