Peugeot Kisbee 50 GT 2022 vs. Piaggio Zip 50 2T 2018

Peugeot Kisbee 50 GT 2022

Piaggio Zip 50 2T 2018
Loading...
Tehničke specifikacije Peugeot Kisbee 50 GT 2022 u odnosu na Piaggio Zip 50 2T 2018
Peugeot Kisbee 50 GT 2022
Piaggio Zip 50 2T 2018
Motor i pogonski sustav
| Snaga motora | Snaga motora | 3,7 KS | Snaga motora | 4,5 KS |
|---|---|---|---|---|
| Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 7.700 okr./min | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 8.700 okr./min |
| Okretni moment | Okretni moment | 3,2 Nm | Okretni moment | 4,3 Nm |
| Broj okretaja pri okretnom momentu | Broj okretaja pri okretnom momentu | 7.300 okr./min | Broj okretaja pri okretnom momentu | 6.500 okr./min |
| Pokretač | Pokretač | Električni sustav, Udar | Pokretač | Udar |
| Vrsta prijenosa | Vrsta prijenosa | Variomatic | Vrsta prijenosa | Automatski |
| Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
| Takt | Takt | Četverotaktni | Takt | Dvotaktni |
| Hlađenje | Hlađenje | Zrak | Hlađenje | Zrak |
| Radni obujam | Radni obujam | 49,5 ccm | Radni obujam | 49 ccm |
Stražnje kočnice
| Vrsta | Vrsta | Bubanj | Vrsta | Bubanj |
|---|
Dimenzije i težina
| Širina prednje gume | Širina prednje gume | 110 mm | Širina prednje gume | 100 mm |
|---|---|---|---|---|
| Visina prednje gume | Visina prednje gume | 70 % | Visina prednje gume | 80 % |
| Promjer prednje gume | Promjer prednje gume | 12 inč | Promjer prednje gume | 10 inč |
| Širina stražnje gume | Širina stražnje gume | 110 mm | Širina stražnje gume | 120 mm |
| Visina stražnje gume | Visina stražnje gume | 70 % | Visina stražnje gume | 70 % |
| Promjer stražnje gume | Promjer stražnje gume | 12 inč | Promjer stražnje gume | 10 inč |
| Dužina | Dužina | 1.763 mm | Dužina | 1.700 mm |
| Širina | Širina | 667 mm | Širina | 680 mm |
| Visina | Visina | 1.156 mm | Visina | 1.060 mm |
| Kapacitet spremnika za gorivo | Kapacitet spremnika za gorivo | 6,5 l | Kapacitet spremnika za gorivo | 7,3 l |
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina | 45 km/h | Maksimalna brzina | 45 km/h |
| Sukladnost licence | Sukladnost licence | AM | Sukladnost licence | AM |





















