Suzuki GSX-S750 2018 vs. Kawasaki Z900 2021

Suzuki GSX-S750 2018

Kawasaki Z900 2021
Loading...
Visión general - Suzuki GSX-S750 2018 vs Kawasaki Z900 2021

Suzuki GSX-S750 2018

Kawasaki Z900 2021
Especificaciones técnicas Suzuki GSX-S750 2018 en comparación con Kawasaki Z900 2021
Suzuki GSX-S750 2018
Kawasaki Z900 2021
Motor y transmisión
Tipo de motor | Tipo de motor | En línea | Tipo de motor | En línea |
---|---|---|---|---|
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 72 mm | Diámetro de cilindros | 73.4 mm |
Carrera | Carrera | 46 mm | Carrera | 56 mm |
Potencia | Potencia | 114 cv | Potencia | 125.4 cv |
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 10,500 rpm | Potencia máxima a | 9,500 rpm |
Par | Par | 81 Nm | Par | 98.6 Nm |
Par máximo a | Par máximo a | 9,000 rpm | Par máximo a | 7,700 rpm |
Relación de compresión | Relación de compresión | 12.3 | Relación de compresión | 11.8 |
Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
Embrague | Embrague | Multidisco bañado en aceite | Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Cambios | Tipo de transmisión | Cambios |
Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 6 |
Cilindros | Cilindros | 4 | Cilindros | 4 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | Válvulas | DOHC | Válvulas | DOHC |
Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
Cilindrada | Cilindrada | 749 ccm | Cilindrada | 948 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | telescópica invertida | Suspensión | telescópica invertida |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 41 mm | Diámetro | 41 mm |
Recorrido | Recorrido | 120 mm | Recorrido | 120 mm |
Suspensión trasera
Suspensión | Suspensión | Basculante doble brazo | Suspensión | Basculante doble brazo |
---|---|---|---|---|
Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador |
Anclaje del amortiguador | Anclaje del amortiguador | Desviación | Anclaje del amortiguador | Desviación |
Recorrido | Recorrido | 138 mm | Recorrido | 140 mm |
Regulación | Regulación | Precarga del muelle | Regulación | Precarga del muelle, Rebote |
Material | Material | Acero | Material | Aluminio |
Chasis
Chasis | Chasis | Aluminio | Chasis | Acero |
---|---|---|---|---|
Tipo de chasis | Tipo de chasis | Puentes | Tipo de chasis | Doble viga |
Lanzamiento de dirección | Lanzamiento de dirección | 64.7 grados | Lanzamiento de dirección | 65 grados |
Avance | Avance | 104 mm | Avance | 105 mm |
Freno delantero
Tipo | Tipo | Doble disco | Tipo | Doble disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 310 mm | Diámetro | 300 mm |
Pistones | Pistones | Dos pistones | Pistones | Cuatro pistones |
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 240 mm | Diámetro | 250 mm |
Sistema de asistencia
Sistemas de asistencia | Sistemas de asistencia | ABS | Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, Ride by Wire, Control de tracción |
---|
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 120 mm | Anchura neumático delantero | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 70 % | Altura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 180 mm | Anchura neumático trasero | 180 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 55 % | Altura neumático trasero | 55 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Largo | Largo | 2,125 mm | Largo | 2,070 mm |
Ancho | Ancho | 785 mm | Ancho | 820 mm |
Altura | Altura | 1,055 mm | Altura | 1,065 mm |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,455 mm | Distancia entre ejes | 1,450 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 820 mm | Altura de asiento | 795 mm |
Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A | Tipo de carné de conducir | A |
Comparación de ventajas e inconvenientes
Comparación de ventajas e inconvenientes
Suzuki GSX-S750 2018

Por desgracia, nuestros redactores no probaron este modelo.
Kawasaki Z900 2021

En términos de relación calidad-precio, la Kawasaki Z900 es actualmente difícil de superar. Con el motor perfectamente afinado, los componentes de suspensión de alta calidad y la electrónica añadida para 2020, esta moto naked ofrece todo lo que los pilotos deportivos buscan. Realmente no hay nada que criticar, excepto la falta de la opción de cambio rápido.
potente cuatro cilindros
manejo intuitivo
buen equipamiento
aspecto agresivo
relación calidad-precio
Falta la opción quickshifter
la competencia con IMU de 6 ejes se adelanta electrónicamente
Comparación de precios Precio medio de mercado Suzuki GSX-S750 vs Kawasaki Z900
Precio Suzuki GSX-S750
Año del modelo
Precios medios de mercado actuales
Precio Kawasaki Z900
Año del modelo
Precios medios de mercado actuales