FB Mondial SMX 125i Enduro 2021 vs. Husqvarna 701 Enduro 2022

FB Mondial SMX 125i Enduro 2021

Husqvarna 701 Enduro 2022
Loading...
Technical Specifications FB Mondial SMX 125i Enduro 2021 compared to Husqvarna 701 Enduro 2022
FB Mondial SMX 125i Enduro 2021
Husqvarna 701 Enduro 2022
Motor y transmisión
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 58 mm | Diámetro de cilindros | 105 mm |
---|---|---|---|---|
Carrera | Carrera | 47 mm | Carrera | 80 mm |
Potencia | Potencia | 13.6 cv | Potencia | 74 cv |
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 10,750 rpm | Potencia máxima a | 8,000 rpm |
Par | Par | 10.5 Nm | Par | 73.5 Nm |
Par máximo a | Par máximo a | 8,000 rpm | Par máximo a | 6,500 rpm |
Relación de compresión | Relación de compresión | 12.6 | Relación de compresión | 12.7 |
Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Cambios | Tipo de transmisión | Cambios |
Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 6 |
Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | Válvulas | DOHC | Válvulas | Balancín, OHC |
Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
Cilindrada | Cilindrada | 124.2 ccm | Cilindrada | 692.7 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | telescópica invertida | Suspensión | telescópica invertida |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 41 mm | Diámetro | 48 mm |
Recorrido | Recorrido | 257 mm | Recorrido | 250 mm |
Suspensión trasera
Suspensión | Suspensión | Basculante doble brazo | Suspensión | Basculante doble brazo |
---|---|---|---|---|
Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador |
Recorrido | Recorrido | 207 mm | Recorrido | 250 mm |
Freno delantero
Tipo | Tipo | Monodisco | Tipo | Monodisco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 240 mm | Diámetro | 300 mm |
Pistones | Pistones | Dos pistones | Pistones | Dos pistones |
Anclaje | Anclaje | Pinza flotante | Anclaje | Pinza flotante |
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 220 mm | Diámetro | 240 mm |
Pistones | Pistones | Un pistón | Pistones | Un pistón |
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 90 mm | Anchura neumático delantero | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 90 % | Altura neumático delantero | 90 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 120 mm | Anchura neumático trasero | 140 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 80 % | Altura neumático trasero | 80 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 18 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 18 Pulgadas |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,443 mm | Distancia entre ejes | 1,502 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 930 mm | Altura de asiento | 920 mm |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 6.3 l | Capacidad del depósito | 13 l |
Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A1 | Tipo de carné de conducir | A |
Price Comparison Avarage Market Price FB Mondial SMX 125i Enduro vs Husqvarna 701 Enduro
Price FB Mondial SMX 125i Enduro
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Husqvarna 701 Enduro
Model year
Current average market prices