Aprilia RX 125 2022 vs. Kawasaki KLX 250 2016

Aprilia RX 125 2022

Kawasaki KLX 250 2016
Loading...
Technical Specifications Aprilia RX 125 2022 compared to Kawasaki KLX 250 2016
Aprilia RX 125 2022
Kawasaki KLX 250 2016
Motor y transmisión
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 58 mm | Diámetro de cilindros | 72 mm |
---|---|---|---|---|
Carrera | Carrera | 47 mm | Carrera | 61.2 mm |
Potencia | Potencia | 15 cv | Potencia | 22 cv |
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 10,000 rpm | Potencia máxima a | 7,500 rpm |
Par | Par | 11.2 Nm | Par | 20.5 Nm |
Par máximo a | Par máximo a | 8,000 rpm | Par máximo a | 7,000 rpm |
Embrague | Embrague | Multidisco bañado en aceite | Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Encendido | Encendido | ECU | Encendido | CDI, Digital |
Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 6 |
Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
Cilindrada | Cilindrada | 124.2 ccm | Cilindrada | 249 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | telescópica invertida | Suspensión | telescópica invertida |
---|
Freno delantero
Pistones | Pistones | Dos pistones | Pistones | Dos pistones |
---|
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 90 mm | Anchura neumático delantero | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 90 % | Altura neumático delantero | 100 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 120 mm | Anchura neumático trasero | 120 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 80 % | Altura neumático trasero | 90 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 18 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 18 Pulgadas |
Largo | Largo | 2,145 mm | Largo | 2,200 mm |
Ancho | Ancho | 820 mm | Ancho | 820 mm |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,430 mm | Distancia entre ejes | 1,430 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 905 mm | Altura de asiento | 890 mm |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 7 l | Capacidad del depósito | 7.7 l |
Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A1 | Tipo de carné de conducir | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Aprilia RX 125 vs Kawasaki KLX 250
Price Aprilia RX 125
Model year
Current average market prices
Price Kawasaki KLX 250
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.