KSR Moto GRS 125 2017 vs. Honda CB125R 2022

KSR Moto GRS 125 2017

Honda CB125R 2022
Loading...
Technical Specifications KSR Moto GRS 125 2017 compared to Honda CB125R 2022
KSR Moto GRS 125 2017
Honda CB125R 2022
Motor y transmisión
Potencia | Potencia | 11.4 cv | Potencia | 15 cv |
---|---|---|---|---|
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 9,000 rpm | Potencia máxima a | 10,000 rpm |
Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
Embrague | Embrague | Multidisco bañado en aceite | Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Cambios | Tipo de transmisión | Cambios |
Número de marchas | Número de marchas | 5 | Número de marchas | 6 |
Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Refrigeración | Refrigeración | aire | Refrigeración | líquido |
Cilindrada | Cilindrada | 125 ccm | Cilindrada | 125 ccm |
Freno trasero
Año | Año | Tambor | Año | Disco |
---|
Peso y medidas
Largo | Largo | 2,040 mm | Largo | 2,015 mm |
---|---|---|---|---|
Ancho | Ancho | 800 mm | Ancho | 820 mm |
Altura | Altura | 1,100 mm | Altura | 1,055 mm |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,360 mm | Distancia entre ejes | 1,345 mm |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 17 l | Capacidad del depósito | 10.1 l |
Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A1 | Tipo de carné de conducir | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price KSR Moto GRS 125 vs Honda CB125R
Price KSR Moto GRS 125
Model year
Current average market prices
Price Honda CB125R
Model year
Current average market prices