Lambretta V200 2025 vs. Vespa Primavera 150 2023

Lambretta V200 2025

Vespa Primavera 150 2023
Loading...
Especificaciones técnicas Lambretta V200 2025 en comparación con Vespa Primavera 150 2023
Lambretta V200 2025
Vespa Primavera 150 2023
Motor y transmisión
| Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
|---|---|---|---|---|
| Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
| Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Variador | Tipo de transmisión | Automático |
| Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
| Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
| Refrigeración | Refrigeración | aire | Refrigeración | aire |
| Cilindrada | Cilindrada | 168,9 ccm | Cilindrada | 124 ccm |
Suspensión trasera
| Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador |
|---|
Freno delantero
| Tipo | Tipo | Monodisco | Tipo | Monodisco |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Diámetro | 220 mm | Diámetro | 220 mm |
Freno trasero
| Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Tambor |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Diámetro | 220 mm | Diámetro | 140 mm |
Sistema de asistencia
| Sistemas de asistencia | Sistemas de asistencia | ABS | Sistemas de asistencia | ABS |
|---|
Peso y medidas
| Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 110 mm | Anchura neumático delantero | 110 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 70 % | Altura neumático delantero | 70 % |
| Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 12 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 12 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 120 mm | Anchura neumático trasero | 120 mm |
| Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 70 % | Altura neumático trasero | 70 % |
| Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 12 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 12 Pulgadas |
| Largo | Largo | 1900 mm | Largo | 1870 mm |
| Ancho | Ancho | 690 mm | Ancho | 735 mm |
| Altura | Altura | 1130 mm | Altura | 1340 mm |
| Altura de asiento | Altura de asiento | 770 mm | Altura de asiento | 790 mm |
| Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 6,5 l | Capacidad del depósito | 8 l |
| emisiones combinadas de CO2 | emisiones combinadas de CO2 | 60 g/km | emisiones combinadas de CO2 | 60 g/km |

