Indian Sport Chief 2025 vs. Harley-Davidson Street Bob 117 2026

Indian Sport Chief 2025

Harley-Davidson Street Bob 117 2026
Loading...
Visión general - Indian Sport Chief 2025 vs Harley-Davidson Street Bob 117 2026

Indian Sport Chief 2025

Harley-Davidson Street Bob 117 2026
Especificaciones técnicas Indian Sport Chief 2025 en comparación con Harley-Davidson Street Bob 117 2026
Indian Sport Chief 2025
Harley-Davidson Street Bob 117 2026
Motor y transmisión
| Tipo de motor | Tipo de motor | V | Tipo de motor | V |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 103,2 mm | Diámetro de cilindros | 103,5 mm |
| Carrera | Carrera | 113 mm | Carrera | 114,3 mm |
| Potencia | Potencia | 88 cv | Potencia | 91 cv |
| Par | Par | 162 Nm | Par | 156 Nm |
| Par máximo a | Par máximo a | 3200 rpm | Par máximo a | 2750 rpm |
| Relación de compresión | Relación de compresión | 11 | Relación de compresión | 10,3 |
| Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
| Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
| Transmisión | Transmisión | Correa | Transmisión | Correa |
| Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Cambios | Tipo de transmisión | Cambios |
| Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 6 |
| Cilindros | Cilindros | 2 | Cilindros | 2 |
| Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
| Refrigeración | Refrigeración | aire | Refrigeración | aire |
| Cilindrada | Cilindrada | 1890 ccm | Cilindrada | 1923 ccm |
Suspensión delantera
| Suspensión | Suspensión | telescópica invertida | Suspensión | Horquilla telescópica convencional |
|---|---|---|---|---|
| Marca | Marca | Kayaba | Marca | Showa |
| Diámetro | Diámetro | 43 mm | Diámetro | 49 mm |
Suspensión trasera
| Suspensión | Suspensión | Basculante doble brazo | Suspensión | Basculante doble brazo |
|---|---|---|---|---|
| Amortiguador | Amortiguador | Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador |
| Recorrido | Recorrido | 100 mm | Recorrido | 43 mm |
| Regulación | Regulación | Precarga del muelle | Regulación | Precarga del muelle |
Chasis
| Chasis | Chasis | Acero | Chasis | Acero |
|---|---|---|---|---|
| Lanzamiento de dirección | Lanzamiento de dirección | 28 grados | Lanzamiento de dirección | 30 grados |
| Avance | Avance | 111 mm | Avance | 157 mm |
Freno delantero
| Tipo | Tipo | Doble disco | Tipo | Monodisco |
|---|---|---|---|---|
| Pistones | Pistones | Cuatro pistones | Pistones | Cuatro pistones |
| Anclaje | Anclaje | Pinza semi-flotante | Anclaje | Pinza |
Freno trasero
| Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco |
|---|---|---|---|---|
| Pistones | Pistones | Dos pistones | Pistones | Dos pistones |
| Anclaje del amortiguador | Anclaje del amortiguador | Pinza flotante | Anclaje del amortiguador | Pinza flotante |
Sistema de asistencia
| Sistemas de asistencia | Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción | Sistemas de asistencia | ABS, Control de Tracción, Modos de conducción, ABS en curvas, Control del par de arrastre del motor, Sistema de control de la presión de los neumáticos, Control de tracción, Electrónica moderna, Confort |
|---|
Peso y medidas
| Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 130 mm | Anchura neumático delantero | 100 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 90 % | Altura neumático delantero | 90 % |
| Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 16 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 19 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 180 mm | Anchura neumático trasero | 150 mm |
| Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 65 % | Altura neumático trasero | 80 % |
| Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 16 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 16 Pulgadas |
| Largo | Largo | 2301 mm | Largo | 2320 mm |
| Ancho | Ancho | 842 mm | Ancho | 925 mm |
| Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1640 mm | Distancia entre ejes | 1630 mm |
| Altura de asiento | Altura de asiento | 686 mm | Altura de asiento | 680 mm |
| Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 15,1 l | Capacidad del depósito | 13,2 l |
| Autonomía | Autonomía | 279 km | Autonomía | 240 km |
| emisiones combinadas de CO2 | emisiones combinadas de CO2 | 129 g/km | emisiones combinadas de CO2 | 128 g/km |
| Consumo combinado de combustible | Consumo combinado de combustible | 5,4 l/100km | Consumo combinado de combustible | 5,5 l/100km |
Equipamiento
| Equipamiento | Equipamiento | Conectividad, Sistema sin llave, Faros LED, Pantalla TFT | Equipamiento | Bluetooth, Conectividad, Luces diurnas LED, Faros LED, Pantalla TFT, Toma USB-C, Electrónica moderna, Carga y energía, Conectividad, Iluminación |
|---|
Comparación de precios Precio medio de mercado Indian Sport Chief vs Harley-Davidson Street Bob 117
Precio Indian Sport Chief
Año del modelo
Precios medios de mercado actuales
Precio Harley-Davidson Street Bob 117
Año del modelo
Precios medios de mercado actuales
















