Royal Enfield Bear 650 2025 vs. BSA Scrambler 650 2026

Royal Enfield Bear 650 2025

BSA Scrambler 650 2026
Loading...
Especificaciones técnicas Royal Enfield Bear 650 2025 en comparación con BSA Scrambler 650 2026
Royal Enfield Bear 650 2025
BSA Scrambler 650 2026
Motor y transmisión
| Potencia | Potencia | 47,4 cv | Potencia | 45 cv |
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima a | Potencia máxima a | 7150 rpm | Potencia máxima a | 6500 rpm |
| Par | Par | 56,5 Nm | Par | 55 Nm |
| Par máximo a | Par máximo a | 5150 rpm | Par máximo a | 4000 rpm |
| Relación de compresión | Relación de compresión | 9,5 | Relación de compresión | 11,5 |
| Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Carburador |
| Encendido | Encendido | Digital | Encendido | Doble encendido |
| Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
| Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Cambios | Tipo de transmisión | Cambios |
| Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 5 |
| Cilindros | Cilindros | 2 | Cilindros | 1 |
| Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
| Válvulas | Válvulas | OHC | Válvulas | DOHC |
| Refrigeración | Refrigeración | Aceite-aire | Refrigeración | líquido |
| Cilindrada | Cilindrada | 648 ccm | Cilindrada | 652 ccm |
Suspensión delantera
| Suspensión | Suspensión | Horquilla telescópica convencional | Suspensión | Horquilla telescópica convencional |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Diámetro | 43 mm | Diámetro | 41 mm |
Suspensión trasera
| Suspensión | Suspensión | Basculante doble brazo | Suspensión | Basculante doble brazo |
|---|---|---|---|---|
| Amortiguador | Amortiguador | Amortiguador | Amortiguador | Amortiguador |
| Material | Material | Acero | Material | Acero |
Chasis
| Chasis | Chasis | Acero | Chasis | Acero |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de chasis | Tipo de chasis | Doble viga | Tipo de chasis | Doble viga |
| Lanzamiento de dirección | Lanzamiento de dirección | 26,1 grados | Lanzamiento de dirección | 26 grados |
Freno delantero
| Tipo | Tipo | Monodisco | Tipo | Monodisco |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Diámetro | 320 mm | Diámetro | 320 mm |
| Pistones | Pistones | Dos pistones | Pistones | Dos pistones |
| Anclaje | Anclaje | Pinza flotante | Anclaje | Pinza flotante |
Freno trasero
| Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Diámetro | 270 mm | Diámetro | 255 mm |
| Pistones | Pistones | Un pistón | Pistones | Un pistón |
| Anclaje del amortiguador | Anclaje del amortiguador | Pinza flotante | Anclaje del amortiguador | Pinza flotante |
Sistema de asistencia
| Sistemas de asistencia | Sistemas de asistencia | ABS | Sistemas de asistencia | ABS |
|---|
Peso y medidas
| Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 100 mm | Anchura neumático delantero | 110 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 90 % | Altura neumático delantero | 80 % |
| Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 19 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 19 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 140 mm | Anchura neumático trasero | 150 mm |
| Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 80 % | Altura neumático trasero | 70 % |
| Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
| Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1460 mm | Distancia entre ejes | 1463 mm |
| Peso en orden de marcha (con ABS) | Peso en orden de marcha (con ABS) | 214 kg | Peso en orden de marcha (con ABS) | 218 kg |
| Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 13,7 l | Capacidad del depósito | 12 l |
Comparación de precios Precio medio de mercado Royal Enfield Bear 650 vs BSA Scrambler 650
Precio Royal Enfield Bear 650
Año del modelo
Precios medios de mercado actuales
Precio BSA Scrambler 650
Por desgracia, los datos de que disponemos no son suficientes para proporcionar información significativa sobre el precio de este modelo.
















