Kawasaki Z900 RS Black Ball Edition 2026 vs. Kawasaki Z650 RS 2023

Kawasaki Z900 RS Black Ball Edition 2026

Kawasaki Z650 RS 2023
Loading...
Visión general - Kawasaki Z900 RS Black Ball Edition 2026 vs Kawasaki Z650 RS 2023

Kawasaki Z900 RS Black Ball Edition 2026

Kawasaki Z650 RS 2023
Especificaciones técnicas Kawasaki Z900 RS Black Ball Edition 2026 en comparación con Kawasaki Z650 RS 2023
Kawasaki Z900 RS Black Ball Edition 2026
Kawasaki Z650 RS 2023
Motor y transmisión
| Tipo de motor | Tipo de motor | En línea | Tipo de motor | En línea |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 73.4 mm | Diámetro de cilindros | 83 mm |
| Carrera | Carrera | 56 mm | Carrera | 60 mm |
| Potencia | Potencia | 116 cv | Potencia | 68 cv |
| Potencia máxima a | Potencia máxima a | 9,300 rpm | Potencia máxima a | 8,000 rpm |
| Par | Par | 98 Nm | Par | 65.7 Nm |
| Par máximo a | Par máximo a | 7,700 rpm | Par máximo a | 7,000 rpm |
| Relación de compresión | Relación de compresión | 11.8 | Relación de compresión | 10.8 |
| Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
| Diámetro de la mariposa | Diámetro de la mariposa | 36 mm | Diámetro de la mariposa | 36 mm |
| Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
| Embrague | Embrague | Multidisco bañado en aceite | Embrague | Multidisco bañado en aceite |
| Encendido | Encendido | Digital | Encendido | Digital |
| Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
| Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Cambios | Tipo de transmisión | Cambios |
| Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 6 |
| Cilindros | Cilindros | 4 | Cilindros | 2 |
| Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
| Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
| Válvulas | Válvulas | DOHC | Válvulas | DOHC |
| Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
| Cilindrada | Cilindrada | 948 ccm | Cilindrada | 649 ccm |
Suspensión delantera
| Suspensión | Suspensión | telescópica invertida | Suspensión | Horquilla telescópica convencional |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Diámetro | 41 mm | Diámetro | 41 mm |
| Recorrido | Recorrido | 120 mm | Recorrido | 125 mm |
Suspensión trasera
| Suspensión | Suspensión | Basculante doble brazo | Suspensión | Basculante doble brazo |
|---|---|---|---|---|
| Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador |
| Recorrido | Recorrido | 140 mm | Recorrido | 130 mm |
| Regulación | Regulación | Precarga del muelle, Rebote | Regulación | Precarga del muelle |
Chasis
| Chasis | Chasis | Acero | Chasis | Acero |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de chasis | Tipo de chasis | Tubular | Tipo de chasis | Tubular |
| Avance | Avance | 98 mm | Avance | 100 mm |
Freno delantero
| Tipo | Tipo | Doble disco | Tipo | Doble disco |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Diámetro | 300 mm | Diámetro | 300 mm |
| Pistones | Pistones | Cuatro pistones | Pistones | Dos pistones |
| Anclaje | Anclaje | Pinza | Anclaje | Pinza semi-flotante |
| Tecnología | Tecnología | radial, Monobloque | Tecnología | Pétalo |
Freno trasero
| Año | Año | Disco | Año | Disco |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Diámetro | 250 mm | Diámetro | 200 mm |
| Pistones | Pistones | Un pistón | Pistones | Un pistón |
Sistema de asistencia
| Sistemas de asistencia | Sistemas de asistencia | ABS, ABS en curvas, Ride by Wire, Cambio rápido, Quickshifter, Control de crucero, Control de tracción, , , , , , , , | Sistemas de asistencia | ABS |
|---|
Peso y medidas
| Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 120 mm | Anchura neumático delantero | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 70 % | Altura neumático delantero | 70 % |
| Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 180 mm | Anchura neumático trasero | 160 mm |
| Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 55 % | Altura neumático trasero | 60 % |
| Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
| Largo | Largo | 2,100 mm | Largo | 2,055 mm |
| Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,465 mm | Distancia entre ejes | 1,410 mm |
| Altura de asiento | Altura de asiento | 835 mm | Altura de asiento | 820 mm |
| Peso en orden de marcha (con ABS) | Peso en orden de marcha (con ABS) | 216 kg | Peso en orden de marcha (con ABS) | 187.1 kg |
| Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 17 l | Capacidad del depósito | 15 l |
| Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A2, A | Tipo de carné de conducir | A |
Equipamiento
| Equipamiento | Equipamiento | Conectividad, Faros LED, , , , | Equipamiento | Luces diurnas LED, Faros LED, Pantalla TFT |
|---|
Comparación de precios Precio medio de mercado Kawasaki Z900 RS Black Ball Edition vs Kawasaki Z650 RS
Precio Kawasaki Z900 RS Black Ball Edition
Año del modelo
Precios medios de mercado actuales
Precio Kawasaki Z650 RS
Año del modelo
Precios medios de mercado actuales
















