Voge SR4 350i ABS 2025 vs. Honda Forza 350 2026

Voge SR4 350i ABS 2025

Honda Forza 350 2026
Loading...
Visión general - Voge SR4 350i ABS 2025 vs Honda Forza 350 2026

Voge SR4 350i ABS 2025

Honda Forza 350 2026
Especificaciones técnicas Voge SR4 350i ABS 2025 en comparación con Honda Forza 350 2026
Voge SR4 350i ABS 2025
Honda Forza 350 2026
Motor y transmisión
| Potencia | Potencia | 29 cv | Potencia | 29 cv |
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima a | Potencia máxima a | 7,500 rpm | Potencia máxima a | 7,500 rpm |
| Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
| Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
| Embrague | Embrague | Fuerza centrífuga | Embrague | Fuerza centrífuga |
| Transmisión | Transmisión | Correa | Transmisión | Correa |
| Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Variador | Tipo de transmisión | Variador |
| Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
| Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
| Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
| Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
| Cilindrada | Cilindrada | 350 ccm | Cilindrada | 330 ccm |
Suspensión delantera
| Suspensión | Suspensión | Horquilla telescópica convencional | Suspensión | Horquilla telescópica convencional |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Diámetro | 35 mm | Diámetro | 33 mm |
| Recorrido | Recorrido | 112 mm | Recorrido | 100 mm |
Suspensión trasera
| Suspensión | Suspensión | Variador | Suspensión | Variador |
|---|---|---|---|---|
| Amortiguador | Amortiguador | Amortiguador | Amortiguador | Amortiguador |
| Recorrido | Recorrido | 127 mm | Recorrido | 115 mm |
Freno delantero
| Tipo | Tipo | Doble disco | Tipo | Monodisco |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Diámetro | 265 mm | Diámetro | 256 mm |
| Marca | Marca | J.Juan | Marca | Nissin |
Freno trasero
| Año | Año | Disco | Año | Disco |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Diámetro | 265 mm | Diámetro | 240 mm |
| Pistones | Pistones | Un pistón | Pistones | Un pistón |
Sistema de asistencia
| Sistemas de asistencia | Sistemas de asistencia | ABS, Control de tracción | Sistemas de asistencia | ABS, Control de tracción |
|---|
Peso y medidas
| Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 120 mm | Anchura neumático delantero | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 70 % | Altura neumático delantero | 70 % |
| Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 15 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 15 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 150 mm | Anchura neumático trasero | 140 mm |
| Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 70 % | Altura neumático trasero | 70 % |
| Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 14 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 14 Pulgadas |
| Largo | Largo | 2,185 mm | Largo | 2,170 mm |
| Ancho | Ancho | 805 mm | Ancho | 754 mm |
| Altura | Altura | 1,390 mm | Altura | 1,360 mm |
| Altura de asiento | Altura de asiento | 780 mm | Altura de asiento | 780 mm |
| Peso en orden de marcha (con ABS) | Peso en orden de marcha (con ABS) | 205 kg | Peso en orden de marcha (con ABS) | 186 kg |
| Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 12.8 l | Capacidad del depósito | 11.7 l |
| Velocidad punta | Velocidad punta | 130 km/h | Velocidad punta | 137 km/h |
| Autonomía | Autonomía | 355 km | Autonomía | 377 km |
| emisiones combinadas de CO2 | emisiones combinadas de CO2 | 84 g/km | emisiones combinadas de CO2 | 79 g/km |
| Consumo combinado de combustible | Consumo combinado de combustible | 3.5 l/100km | Consumo combinado de combustible | 3.4 l/100km |
Equipamiento
| Equipamiento | Equipamiento | Puños calefactables, Sistema sin llave, Luces diurnas LED, Faros LED, Asiento calefactable, Pantalla TFT, Toma USB, Pantalla ajustable electrónicamente | Equipamiento | Conectividad, Sistema sin llave, Faros LED, Pantalla TFT, Toma USB-C, Pantalla ajustable electrónicamente, , , , , |
|---|
Comparación de precios Precio medio de mercado Voge SR4 350i ABS vs Honda Forza 350
Precio Voge SR4 350i ABS
Año del modelo
Precios medios de mercado actuales
Precio Honda Forza 350
Año del modelo
Precios medios de mercado actuales

















