QJ Motor MTX 125 2026 vs. QJ Motor MTX 125 2025

QJ Motor MTX 125 2026

QJ Motor MTX 125 2025
Loading...
Especificaciones técnicas QJ Motor MTX 125 2026 en comparación con QJ Motor MTX 125 2025
QJ Motor MTX 125 2026
QJ Motor MTX 125 2025
Motor y transmisión
| Potencia | Potencia | 14.7 cv | Potencia | 14.7 cv |
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima a | Potencia máxima a | 8,750 rpm | Potencia máxima a | 8,750 rpm |
| Par | Par | 12 Nm | Par | 12 Nm |
| Par máximo a | Par máximo a | 7,000 rpm | Par máximo a | 8,250 rpm |
| Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
| Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
| Transmisión | Transmisión | Correa | Transmisión | Correa |
| Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Automático, Variador | Tipo de transmisión | Variador |
| Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
| Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
| Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
| Cilindrada | Cilindrada | 125 ccm | Cilindrada | 125 ccm |
Suspensión delantera
| Suspensión | Suspensión | Horquilla telescópica convencional | Suspensión | Horquilla telescópica convencional |
|---|
Suspensión trasera
| Suspensión | Suspensión | Variador | Suspensión | Variador |
|---|---|---|---|---|
| Amortiguador | Amortiguador | Amortiguador | Amortiguador | Amortiguador |
Freno delantero
| Tipo | Tipo | Monodisco | Tipo | Monodisco |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Diámetro | 240 mm | Diámetro | 240 mm |
| Pistones | Pistones | Dos pistones | Pistones | Dos pistones |
Freno trasero
| Año | Año | Disco | Año | Disco |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Diámetro | 220 mm | Diámetro | 220 mm |
| Pistones | Pistones | Dos pistones | Pistones | Un pistón |
Sistema de asistencia
| Sistemas de asistencia | Sistemas de asistencia | ABS | Sistemas de asistencia | ABS |
|---|
Peso y medidas
| Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 110 mm | Anchura neumático delantero | 110 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 80 % | Altura neumático delantero | 80 % |
| Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 14 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 14 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 130 mm | Anchura neumático trasero | 130 mm |
| Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 70 % | Altura neumático trasero | 70 % |
| Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 13 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 13 Pulgadas |
| Largo | Largo | 1,945 mm | Largo | 1,945 mm |
| Ancho | Ancho | 765 mm | Ancho | 765 mm |
| Altura | Altura | 1,230 mm | Altura | 1,230 mm |
| Altura de asiento | Altura de asiento | 810 mm | Altura de asiento | 755 mm |
| Peso en orden de marcha (con ABS) | Peso en orden de marcha (con ABS) | 138 kg | Peso en orden de marcha (con ABS) | 138 kg |
| Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 8 l | Capacidad del depósito | 8 l |
| Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A1 | Tipo de carné de conducir | A1, B196 |
| Autonomía | Autonomía | 340 km | Autonomía | 363 km |
| emisiones combinadas de CO2 | emisiones combinadas de CO2 | 52 g/km | emisiones combinadas de CO2 | 50 g/km |
| Consumo combinado de combustible | Consumo combinado de combustible | 2.3 l/100km | Consumo combinado de combustible | 2.2 l/100km |
| Norma Euro | Norma Euro | Euro 5+ | Norma Euro | Euro 5+ |
Equipamiento
| Equipamiento | Equipamiento | Faros LED, Pantalla TFT, , | Equipamiento | Sistema sin llave, Faros LED, Sistema Start/Stop |
|---|















