KTM 390 Adventure R 2026 vs. Kawasaki KLE500 SE 2026

KTM 390 Adventure R 2026

Kawasaki KLE500 SE 2026
Loading...
Especificaciones técnicas KTM 390 Adventure R 2026 en comparación con Kawasaki KLE500 SE 2026
KTM 390 Adventure R 2026
Kawasaki KLE500 SE 2026
Motor y transmisión
| Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 89 mm | Diámetro de cilindros | 70 mm |
|---|---|---|---|---|
| Carrera | Carrera | 64 mm | Carrera | 58.6 mm |
| Potencia | Potencia | 44 cv | Potencia | 45 cv |
| Par | Par | 39 Nm | Par | 42.6 Nm |
| Relación de compresión | Relación de compresión | 12.6 | Relación de compresión | 11.3 |
| Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
| Diámetro de la mariposa | Diámetro de la mariposa | 46 mm | Diámetro de la mariposa | 32 mm |
| Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
| Embrague | Embrague | Multidisco bañado en aceite | Embrague | Multidisco bañado en aceite, Anti-rebote, |
| Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
| Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Cambios | Tipo de transmisión | Cambios |
| Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 6 |
| Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 2 |
| Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
| Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
| Válvulas | Válvulas | DOHC | Válvulas | DOHC |
| Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
| Lubricación | Lubricación | Forzado | Lubricación | Forzado |
| Cilindrada | Cilindrada | 398.7 ccm | Cilindrada | 451 ccm |
Suspensión delantera
| Suspensión | Suspensión | telescópica invertida | Suspensión | telescópica invertida |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Diámetro | 43 mm | Diámetro | 43 mm |
| Recorrido | Recorrido | 230 mm | Recorrido | 210 mm |
Suspensión trasera
| Suspensión | Suspensión | Basculante doble brazo | Suspensión | Basculante doble brazo |
|---|---|---|---|---|
| Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador |
| Anclaje del amortiguador | Anclaje del amortiguador | directo | Anclaje del amortiguador | Uni Trak |
| Recorrido | Recorrido | 230 mm | Recorrido | 196 mm |
Chasis
| Chasis | Chasis | Aleación de acero | Chasis | Acero |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de chasis | Tipo de chasis | Tubular | Tipo de chasis | Tubular |
| Lanzamiento de dirección | Lanzamiento de dirección | 62.9 grados | Lanzamiento de dirección | 28 grados |
Freno delantero
| Tipo | Tipo | Monodisco | Tipo | Monodisco |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Diámetro | 320 mm | Diámetro | 300 mm |
| Pistones | Pistones | Dos pistones | Pistones | Dos pistones |
Freno trasero
| Año | Año | Disco | Año | Disco |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Diámetro | 240 mm | Diámetro | 230 mm |
| Pistones | Pistones | Un pistón | Pistones | Dos pistones |
Sistema de asistencia
| Sistemas de asistencia | Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, ABS en curvas, Control de crucero, Control de tracción, | Sistemas de asistencia | ABS |
|---|
Peso y medidas
| Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 90 mm | Anchura neumático delantero | 90 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 90 % | Altura neumático delantero | 90 % |
| Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 140 mm | Anchura neumático trasero | 140 mm |
| Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 80 % | Altura neumático trasero | 70 % |
| Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 18 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
| Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,481 mm | Distancia entre ejes | 1,555 mm |
| Altura de asiento | Altura de asiento | 870 mm | Altura de asiento | 870 mm |
| Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 14 l | Capacidad del depósito | 16 l |
| Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A2 | Tipo de carné de conducir | A2 |
| Autonomía | Autonomía | 430 km | Autonomía | 400 km |
| emisiones combinadas de CO2 | emisiones combinadas de CO2 | 79 g/km | emisiones combinadas de CO2 | 93 g/km |
| Consumo combinado de combustible | Consumo combinado de combustible | 3.4 l/100km | Consumo combinado de combustible | 4 l/100km |
| Distancia al suelo | Distancia al suelo | 272 mm | Distancia al suelo | 185 mm |
Equipamiento
| Equipamiento | Equipamiento | Conectividad, Faros LED, Pantalla TFT, , | Equipamiento | Conectividad, Faros LED, Pantalla TFT, , |
|---|
Comparación de precios Precio medio de mercado KTM 390 Adventure R vs Kawasaki KLE500 SE
Precio KTM 390 Adventure R
Año del modelo
Precios medios de mercado actuales
Precio Kawasaki KLE500 SE
Año del modelo
Precios medios de mercado actuales















