Ducati Monster 2022 vs. MV Agusta Brutale 800 R 2024

Ducati Monster 2022

MV Agusta Brutale 800 R 2024
Loading...
Technical Specifications Ducati Monster 2022 compared to MV Agusta Brutale 800 R 2024
Ducati Monster 2022
MV Agusta Brutale 800 R 2024
Motor y transmisión
| Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 94 mm | Diámetro de cilindros | 79 mm |
|---|---|---|---|---|
| Carrera | Carrera | 67.5 mm | Carrera | 54.3 mm |
| Potencia | Potencia | 111 cv | Potencia | 112 cv |
| Potencia máxima a | Potencia máxima a | 9,250 rpm | Potencia máxima a | 11,000 rpm |
| Par | Par | 93 Nm | Par | 85 Nm |
| Par máximo a | Par máximo a | 6,500 rpm | Par máximo a | 8,500 rpm |
| Relación de compresión | Relación de compresión | 13.3 | Relación de compresión | 12.3 |
| Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
| Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
| Embrague | Embrague | Multidisco bañado en aceite, Anti-rebote | Embrague | Multidisco bañado en aceite |
| Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
| Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Cambios | Tipo de transmisión | Cambios |
| Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 6 |
| Cilindros | Cilindros | 2 | Cilindros | 3 |
| Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
| Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
| Válvulas | Válvulas | Demosdronic | Válvulas | DOHC |
| Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
| Cilindrada | Cilindrada | 937 ccm | Cilindrada | 798 ccm |
Suspensión delantera
| Suspensión | Suspensión | telescópica invertida | Suspensión | telescópica invertida |
|---|---|---|---|---|
| Marca | Marca | Marzocchi | Marca | Marzocchi |
| Diámetro | Diámetro | 43 mm | Diámetro | 43 mm |
| Recorrido | Recorrido | 130 mm | Recorrido | 125 mm |
Suspensión trasera
| Suspensión | Suspensión | Basculante doble brazo | Suspensión | Basculante monobrazo |
|---|---|---|---|---|
| Recorrido | Recorrido | 140 mm | Recorrido | 130 mm |
| Regulación | Regulación | Precarga del muelle | Regulación | Compresión, Precarga del muelle, Rebote |
| Material | Material | Aluminio | Material | Aluminio |
Chasis
| Chasis | Chasis | Aluminio | Chasis | Acero |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de chasis | Tipo de chasis | Motor portnte | Tipo de chasis | Tubular |
| Avance | Avance | 93 mm | Avance | 103.5 mm |
Freno delantero
| Tipo | Tipo | Doble disco | Tipo | Doble disco |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Diámetro | 320 mm | Diámetro | 320 mm |
| Pistones | Pistones | Cuatro pistones | Pistones | Cuatro pistones |
| Tecnología | Tecnología | radial, Monobloque | Tecnología | radial |
| Marca | Marca | Brembo | Marca | Brembo |
Freno trasero
| Año | Año | Disco | Año | Disco |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Diámetro | 245 mm | Diámetro | 220 mm |
| Pistones | Pistones | Dos pistones | Pistones | Dos pistones |
| Marca | Marca | Brembo | Marca | Brembo |
Sistema de asistencia
| Sistemas de asistencia | Sistemas de asistencia | Modos de conducción, ABS en curvas, Launch-Control, Ride by Wire, Cambio rápido, Control de tracción, Control anti-wheelie | Sistemas de asistencia | Modos de conducción, ABS en curvas, Ride by Wire, Quickshifter, Control de crucero, Control de tracción |
|---|
Peso y medidas
| Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 120 mm | Anchura neumático delantero | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 70 % | Altura neumático delantero | 70 % |
| Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 180 mm | Anchura neumático trasero | 180 mm |
| Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 55 % | Altura neumático trasero | 55 % |
| Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
| Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,474 mm | Distancia entre ejes | 1,400 mm |
| Altura de asiento | Altura de asiento | 820 mm | Altura de asiento | 830 mm |
| Peso en seco (con ABS) | Peso en seco (con ABS) | 166 kg | Peso en seco (con ABS) | 175 kg |
| Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 14 l | Capacidad del depósito | 16.5 l |
| Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A | Tipo de carné de conducir | A |
Equipamiento
| Equipamiento | Equipamiento | Luces diurnas LED, Faros LED, Pantalla TFT | Equipamiento | Bluetooth, Conectividad, Luces diurnas LED, Faros LED, Pantalla TFT |
|---|
Price Comparison Avarage Market Price Ducati Monster vs MV Agusta Brutale 800 R
Price Ducati Monster
Model year
Current average market prices
Price MV Agusta Brutale 800 R
Model year
Current average market prices

