KTM 125 Duke 2025 vs. Husqvarna Svartpilen 125 2024

KTM 125 Duke 2025

Husqvarna Svartpilen 125 2024
Loading...
Visión general - KTM 125 Duke 2025 vs Husqvarna Svartpilen 125 2024

KTM 125 Duke 2025

Husqvarna Svartpilen 125 2024
Especificaciones técnicas KTM 125 Duke 2025 en comparación con Husqvarna Svartpilen 125 2024
KTM 125 Duke 2025
Husqvarna Svartpilen 125 2024
Motor y transmisión
| Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 58 mm | Diámetro de cilindros | 58 mm |
|---|---|---|---|---|
| Carrera | Carrera | 47.3 mm | Carrera | 47.3 mm |
| Potencia | Potencia | 15 cv | Potencia | 15 cv |
| Potencia máxima a | Potencia máxima a | 10,000 rpm | Potencia máxima a | 10,000 rpm |
| Par | Par | 11.5 Nm | Par | 11.5 Nm |
| Par máximo a | Par máximo a | 7,750 rpm | Par máximo a | 7,750 rpm |
| Relación de compresión | Relación de compresión | 12.6 | Relación de compresión | 12.3 |
| Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
| Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
| Embrague | Embrague | Multidisco bañado en aceite | Embrague | Multidisco bañado en aceite |
| Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
| Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Cambios | Tipo de transmisión | Cambios |
| Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 6 |
| Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
| Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
| Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
| Válvulas | Válvulas | DOHC | Válvulas | DOHC |
| Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
| Cilindrada | Cilindrada | 124.99 ccm | Cilindrada | 125 ccm |
Suspensión delantera
| Suspensión | Suspensión | telescópica invertida | Suspensión | telescópica invertida |
|---|---|---|---|---|
| Marca | Marca | WP | Marca | WP |
| Diámetro | Diámetro | 43 mm | Diámetro | 43 mm |
| Recorrido | Recorrido | 150 mm | Recorrido | 150 mm |
Suspensión trasera
| Suspensión | Suspensión | Basculante doble brazo | Suspensión | Basculante doble brazo |
|---|---|---|---|---|
| Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador |
| Marca | Marca | WP | Marca | WP |
| Recorrido | Recorrido | 150 mm | Recorrido | 150 mm |
| Regulación | Regulación | Precarga del muelle | Regulación | Precarga del muelle |
Chasis
| Chasis | Chasis | Aleación de acero | Chasis | Acero |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de chasis | Tipo de chasis | Tubular | Tipo de chasis | Tubular |
Freno delantero
| Tipo | Tipo | Monodisco | Tipo | Monodisco |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Diámetro | 320 mm | Diámetro | 320 mm |
| Pistones | Pistones | Cuatro pistones | Pistones | Cuatro pistones |
| Tecnología | Tecnología | radial | Tecnología | radial |
Freno trasero
| Año | Año | Disco | Año | Disco |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Diámetro | 240 mm | Diámetro | 240 mm |
| Pistones | Pistones | Un pistón | Pistones | Dos pistones |
| Anclaje del amortiguador | Anclaje del amortiguador | Pinza flotante | Anclaje del amortiguador | Pinza flotante |
Sistema de asistencia
| Sistemas de asistencia | Sistemas de asistencia | ABS | Sistemas de asistencia | ABS |
|---|
Peso y medidas
| Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 110 mm | Anchura neumático delantero | 110 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 70 % | Altura neumático delantero | 70 % |
| Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 150 mm | Anchura neumático trasero | 150 mm |
| Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 60 % | Altura neumático trasero | 60 % |
| Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
| Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,357 mm | Distancia entre ejes | 1,368 mm |
| Altura de asiento | Altura de asiento | 800 mm | Altura de asiento | 820 mm |
| Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A1 | Tipo de carné de conducir | A1 |
| emisiones combinadas de CO2 | emisiones combinadas de CO2 | 57 g/km | emisiones combinadas de CO2 | 57 g/km |
| Consumo combinado de combustible | Consumo combinado de combustible | 2.4 l/100km | Consumo combinado de combustible | 2.4 l/100km |
Comparación de precios Precio medio de mercado KTM 125 Duke vs Husqvarna Svartpilen 125
Precio KTM 125 Duke
Año del modelo
Precios medios de mercado actuales
Precio Husqvarna Svartpilen 125
Año del modelo
Precios medios de mercado actuales



















