Harley-Davidson CVO Road Glide ST FLTRXSTSE 2025 vs. Kawasaki Ninja H2R 2025

Harley-Davidson CVO Road Glide ST FLTRXSTSE 2025

Kawasaki Ninja H2R 2025
Loading...
Especificaciones técnicas Harley-Davidson CVO Road Glide ST FLTRXSTSE 2025 en comparación con Kawasaki Ninja H2R 2025
Harley-Davidson CVO Road Glide ST FLTRXSTSE 2025
Kawasaki Ninja H2R 2025
Motor y transmisión
| Tipo de motor | Tipo de motor | V | Tipo de motor | En línea |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 103.5 mm | Diámetro de cilindros | 76 mm |
| Carrera | Carrera | 117.5 mm | Carrera | 55 mm |
| Potencia | Potencia | 128 cv | Potencia | 310 cv |
| Potencia máxima a | Potencia máxima a | 5,020 rpm | Potencia máxima a | 14,000 rpm |
| Par | Par | 193 Nm | Par | 165 Nm |
| Par máximo a | Par máximo a | 3,750 rpm | Par máximo a | 12,500 rpm |
| Relación de compresión | Relación de compresión | 11.4 | Relación de compresión | 8.3 |
| Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
| Embrague | Embrague | Multidisco bañado en aceite | Embrague | Multidisco bañado en aceite |
| Encendido | Encendido | Transistor | Encendido | Digital |
| Transmisión | Transmisión | Correa | Transmisión | Cadena |
| Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Cambios | Tipo de transmisión | Cambios |
| Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 6 |
| Cilindros | Cilindros | 2 | Cilindros | 4 |
| Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
| Válvulas | Válvulas | OHV | Válvulas | DOHC |
| Refrigeración | Refrigeración | líquido-aire | Refrigeración | líquido |
| Cilindrada | Cilindrada | 1,977 ccm | Cilindrada | 998 ccm |
Suspensión delantera
| Suspensión | Suspensión | telescópica invertida | Suspensión | telescópica invertida |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Diámetro | 47 mm | Diámetro | 43 mm |
| Recorrido | Recorrido | 117 mm | Recorrido | 120 mm |
| Ajustes | Ajustes | Umbral de presión, Precarga, Extensión | Ajustes | Umbral de presión, Precarga, Extensión |
Suspensión trasera
| Suspensión | Suspensión | Basculante doble brazo | Suspensión | Basculante monobrazo |
|---|---|---|---|---|
| Amortiguador | Amortiguador | Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador |
| Recorrido | Recorrido | 76 mm | Recorrido | 135 mm |
| Regulación | Regulación | Compresión, Precarga del muelle, Rebote | Regulación | Compresión, Precarga del muelle, Rebote |
Chasis
| Chasis | Chasis | Acero | Chasis | Acero |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de chasis | Tipo de chasis | Backbone, Doble viga | Tipo de chasis | Tubular |
| Avance | Avance | 170 mm | Avance | 108 mm |
Freno delantero
| Tipo | Tipo | Doble disco | Tipo | Doble disco |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Diámetro | 320 mm | Diámetro | 330 mm |
| Pistones | Pistones | Cuatro pistones | Pistones | Cuatro pistones |
| Anclaje | Anclaje | Pinza | Anclaje | Pinza semi-flotante |
| Tecnología | Tecnología | radial | Tecnología | radial |
| Marca | Marca | Brembo | Marca | Brembo |
Freno trasero
| Año | Año | Disco | Año | Disco |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Diámetro | 300 mm | Diámetro | 250 mm |
| Pistones | Pistones | Cuatro pistones | Pistones | Dos pistones |
Peso y medidas
| Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 130 mm | Anchura neumático delantero | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 60 % | Altura neumático delantero | 60 % |
| Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 19 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 180 mm | Anchura neumático trasero | 190 mm |
| Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 55 % | Altura neumático trasero | 65 % |
| Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 18 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
| Largo | Largo | 2,410 mm | Largo | 2,070 mm |
| Ancho | Ancho | 925 mm | Ancho | 850 mm |
| Altura | Altura | 1,280 mm | Altura | 1,160 mm |
| Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,625 mm | Distancia entre ejes | 1,450 mm |
| Altura de asiento | Altura de asiento | 720 mm | Altura de asiento | 830 mm |
| Peso en orden de marcha (con ABS) | Peso en orden de marcha (con ABS) | 380 kg | Peso en orden de marcha (con ABS) | 216 kg |
| Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 22.7 l | Capacidad del depósito | 17 l |
| Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A | Tipo de carné de conducir | A |
Comparación de precios Precio medio de mercado Harley-Davidson CVO Road Glide ST FLTRXSTSE vs Kawasaki Ninja H2R
Precio Harley-Davidson CVO Road Glide ST FLTRXSTSE
Año del modelo
Precios medios de mercado actuales
Precio Kawasaki Ninja H2R
Por desgracia, los datos de que disponemos no son suficientes para proporcionar información significativa sobre el precio de este modelo.


















