Indian Scout Bobber 2025 vs. Triumph Bonneville Bobber 2025

Indian Scout Bobber 2025

Triumph Bonneville Bobber 2025
Loading...
Technical Specifications Indian Scout Bobber 2025 compared to Triumph Bonneville Bobber 2025
Indian Scout Bobber 2025
Triumph Bonneville Bobber 2025
Motor y transmisión
| Tipo de motor | Tipo de motor | V | Tipo de motor | En línea con intervalo de encendido |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 104 mm | Diámetro de cilindros | 97.6 mm |
| Carrera | Carrera | 73.6 mm | Carrera | 80 mm |
| Potencia | Potencia | 107 cv | Potencia | 78 cv |
| Potencia máxima a | Potencia máxima a | 7,250 rpm | Potencia máxima a | 6,100 rpm |
| Par | Par | 108 Nm | Par | 106 Nm |
| Par máximo a | Par máximo a | 6,300 rpm | Par máximo a | 4,000 rpm |
| Relación de compresión | Relación de compresión | 12.5 | Relación de compresión | 10 |
| Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
| Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
| Embrague | Embrague | Multidisco bañado en aceite | Embrague | Multidisco bañado en aceite |
| Transmisión | Transmisión | Correa | Transmisión | Cadena |
| Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Cambios | Tipo de transmisión | Cambios |
| Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 6 |
| Cilindros | Cilindros | 2 | Cilindros | 2 |
| Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
| Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
| Válvulas | Válvulas | DOHC | Válvulas | OHC |
| Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
| Cilindrada | Cilindrada | 1,250 ccm | Cilindrada | 1,200 ccm |
Suspensión delantera
| Suspensión | Suspensión | Horquilla telescópica convencional | Suspensión | Horquilla telescópica convencional |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Diámetro | 41 mm | Diámetro | 47 mm |
| Recorrido | Recorrido | 120 mm | Recorrido | 90 mm |
Suspensión trasera
| Suspensión | Suspensión | Basculante doble brazo | Suspensión | Basculante doble brazo |
|---|---|---|---|---|
| Amortiguador | Amortiguador | Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador |
| Anclaje del amortiguador | Anclaje del amortiguador | directo | Anclaje del amortiguador | Desviación |
| Recorrido | Recorrido | 51 mm | Recorrido | 77 mm |
| Regulación | Regulación | Precarga del muelle | Regulación | Precarga del muelle |
Chasis
| Chasis | Chasis | Acero | Chasis | Acero |
|---|---|---|---|---|
| Lanzamiento de dirección | Lanzamiento de dirección | 29 grados | Lanzamiento de dirección | 24.5 grados |
| Avance | Avance | 125 mm | Avance | 92 mm |
Freno delantero
| Tipo | Tipo | Monodisco | Tipo | Doble disco |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Diámetro | 298 mm | Diámetro | 310 mm |
| Pistones | Pistones | Dos pistones | Pistones | Dos pistones |
| Anclaje | Anclaje | Pinza semi-flotante | Anclaje | Pinza flotante |
Freno trasero
| Año | Año | Disco | Año | Disco |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Diámetro | 298 mm | Diámetro | 255 mm |
| Pistones | Pistones | Un pistón | Pistones | Dos pistones |
Peso y medidas
| Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 130 mm | Anchura neumático delantero | 130 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 90 % | Altura neumático delantero | 90 % |
| Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 16 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 16 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 150 mm | Anchura neumático trasero | 150 mm |
| Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 80 % | Altura neumático trasero | 90 % |
| Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 16 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 16 Pulgadas |
| Largo | Largo | 2,206 mm | Largo | 2,220 mm |
| Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,562 mm | Distancia entre ejes | 1,500 mm |
| Altura de asiento | Altura de asiento | 649 mm | Altura de asiento | 690 mm |
| Peso en orden de marcha (con ABS) | Peso en orden de marcha (con ABS) | 246 kg | Peso en orden de marcha (con ABS) | 251 kg |
| Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 13 l | Capacidad del depósito | 12 l |
Price Comparison Avarage Market Price Indian Scout Bobber vs Triumph Bonneville Bobber
Price Indian Scout Bobber
Model year
Current average market prices
Price Triumph Bonneville Bobber
Model year
Current average market prices

