Yamaha R9 35kW 2025 vs. Kawasaki Ninja 125 2025

Yamaha R9 35kW 2025

Kawasaki Ninja 125 2025
Loading...
Overview - Yamaha R9 35kW 2025 vs Kawasaki Ninja 125 2025

Yamaha R9 35kW 2025

Kawasaki Ninja 125 2025
Technical Specifications Yamaha R9 35kW 2025 compared to Kawasaki Ninja 125 2025
Yamaha R9 35kW 2025
Kawasaki Ninja 125 2025
Motor y transmisión
Tipo de motor | Tipo de motor | En línea | Tipo de motor | En línea |
---|---|---|---|---|
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 78 mm | Diámetro de cilindros | 58 mm |
Carrera | Carrera | 62.1 mm | Carrera | 47.2 mm |
Potencia | Potencia | 95.2 cv | Potencia | 15 cv |
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 9,000 rpm | Potencia máxima a | 10,000 rpm |
Par | Par | 93 Nm | Par | 11.7 Nm |
Par máximo a | Par máximo a | 7,000 rpm | Par máximo a | 7,700 rpm |
Relación de compresión | Relación de compresión | 11.5 | Relación de compresión | 11.7 |
Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
Embrague | Embrague | Multidisco bañado en aceite | Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Encendido | Encendido | Transistor | Encendido | Digital |
Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Cambios | Tipo de transmisión | Cambios |
Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 6 |
Cilindros | Cilindros | 3 | Cilindros | 1 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | Válvulas | DOHC | Válvulas | DOHC |
Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
Cilindrada | Cilindrada | 890 ccm | Cilindrada | 125 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | telescópica invertida | Suspensión | Horquilla telescópica convencional |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 43 mm | Diámetro | 37 mm |
Recorrido | Recorrido | 120 mm | Recorrido | 110 mm |
Suspensión trasera
Anclaje del amortiguador | Anclaje del amortiguador | Desviación | Anclaje del amortiguador | Uni Trak |
---|---|---|---|---|
Recorrido | Recorrido | 118 mm | Recorrido | 120 mm |
Regulación | Regulación | Precarga del muelle, Rebote | Regulación | Precarga del muelle |
Chasis
Chasis | Chasis | Aluminio | Chasis | Acero |
---|---|---|---|---|
Tipo de chasis | Tipo de chasis | Puentes | Tipo de chasis | Tubular |
Lanzamiento de dirección | Lanzamiento de dirección | 68 grados | Lanzamiento de dirección | 35 grados |
Avance | Avance | 94 mm | Avance | 90 mm |
Freno delantero
Tipo | Tipo | Doble disco | Tipo | Monodisco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 320 mm | Diámetro | 290 mm |
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 220 mm | Diámetro | 220 mm |
Sistema de asistencia
Sistemas de asistencia | Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, ABS en curvas, Ride by Wire, Cambio rápido, Quickshifter, Control de crucero, Control de tracción, Control anti-wheelie | Sistemas de asistencia | ABS |
---|
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 120 mm | Anchura neumático delantero | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 70 % | Altura neumático delantero | 80 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 180 mm | Anchura neumático trasero | 130 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 55 % | Altura neumático trasero | 70 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Largo | Largo | 2,070 mm | Largo | 1,935 mm |
Ancho | Ancho | 705 mm | Ancho | 685 mm |
Altura | Altura | 1,180 mm | Altura | 1,075 mm |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,420 mm | Distancia entre ejes | 1,330 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 830 mm | Altura de asiento | 785 mm |
Peso en orden de marcha (con ABS) | Peso en orden de marcha (con ABS) | 195 kg | Peso en orden de marcha (con ABS) | 149 kg |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 14 l | Capacidad del depósito | 11 l |
Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A2, A | Tipo de carné de conducir | A1 |
Autonomía | Autonomía | 280 km | Autonomía | 407 km |
emisiones combinadas de CO2 | emisiones combinadas de CO2 | 116 g/km | emisiones combinadas de CO2 | 61 g/km |
Consumo combinado de combustible | Consumo combinado de combustible | 5 l/100km | Consumo combinado de combustible | 2.7 l/100km |
Distancia al suelo | Distancia al suelo | 140 mm | Distancia al suelo | 170 mm |
Price Comparison Avarage Market Price Yamaha R9 35kW vs Kawasaki Ninja 125
Price Yamaha R9 35kW
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Kawasaki Ninja 125
Model year
Current average market prices