Yamaha Tricity 300 2024 vs. Voge SR4 MAX 350 ABS 2024

Yamaha Tricity 300 2024

Voge SR4 MAX 350 ABS 2024
Loading...
Technical Specifications Yamaha Tricity 300 2024 compared to Voge SR4 MAX 350 ABS 2024
Yamaha Tricity 300 2024
Voge SR4 MAX 350 ABS 2024
Motor y transmisión
Potencia | Potencia | 28 cv | Potencia | 29 cv |
---|---|---|---|---|
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 7,250 rpm | Potencia máxima a | 7,500 rpm |
Par | Par | 29 Nm | Par | 30 Nm |
Par máximo a | Par máximo a | 5,750 rpm | Par máximo a | 6,000 rpm |
Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
Embrague | Embrague | Fuerza centrífuga | Embrague | Fuerza centrífuga |
Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Automático | Tipo de transmisión | Variador |
Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
Cilindrada | Cilindrada | 292 ccm | Cilindrada | 350 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | Horquilla telescópica convencional | Suspensión | telescópica invertida |
---|
Suspensión trasera
Suspensión | Suspensión | Variador | Suspensión | Variador |
---|
Freno delantero
Tipo | Tipo | Doble disco | Tipo | Doble disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 267 mm | Diámetro | 265 mm |
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 267 mm | Diámetro | 265 mm |
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 120 mm | Anchura neumático delantero | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 70 % | Altura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 14 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 15 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 140 mm | Anchura neumático trasero | 150 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 70 % | Altura neumático trasero | 70 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 14 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 14 Pulgadas |
Largo | Largo | 2,250 mm | Largo | 2,185 mm |
Ancho | Ancho | 815 mm | Ancho | 805 mm |
Altura | Altura | 1,470 mm | Altura | 1,390 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 795 mm | Altura de asiento | 785 mm |
Peso en orden de marcha | Peso en orden de marcha | 239 kg | Peso en orden de marcha | 214 kg |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 13 l | Capacidad del depósito | 12.8 l |
Autonomía | Autonomía | 393 km | Autonomía | 355 km |
emisiones combinadas de CO2 | emisiones combinadas de CO2 | 77 g/km | emisiones combinadas de CO2 | 84 g/km |
Consumo combinado de combustible | Consumo combinado de combustible | 3.3 l/100km | Consumo combinado de combustible | 3.6 l/100km |
Price Comparison Avarage Market Price Yamaha Tricity 300 vs Voge SR4 MAX 350 ABS
Price Yamaha Tricity 300
Model year
Current average market prices
Price Voge SR4 MAX 350 ABS
Model year
Current average market prices