Aprilia RS 660 2025 vs. Yamaha R9 35kW 2025

Aprilia RS 660 2025

Yamaha R9 35kW 2025
Loading...
Especificaciones técnicas Aprilia RS 660 2025 en comparación con Yamaha R9 35kW 2025
Aprilia RS 660 2025
Yamaha R9 35kW 2025
Motor y transmisión
Tipo de motor | Tipo de motor | En línea con intervalo de encendido | Tipo de motor | En línea |
---|---|---|---|---|
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 81 mm | Diámetro de cilindros | 78 mm |
Carrera | Carrera | 63.93 mm | Carrera | 62.1 mm |
Potencia | Potencia | 105 cv | Potencia | 95.2 cv |
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 10,500 rpm | Potencia máxima a | 9,000 rpm |
Par | Par | 67 Nm | Par | 93 Nm |
Par máximo a | Par máximo a | 8,500 rpm | Par máximo a | 7,000 rpm |
Relación de compresión | Relación de compresión | 13.5 | Relación de compresión | 11.5 |
Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
Embrague | Embrague | Multidisco bañado en aceite, Anti-rebote | Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Cambios | Tipo de transmisión | Cambios |
Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 6 |
Cilindros | Cilindros | 2 | Cilindros | 3 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | Válvulas | DOHC | Válvulas | DOHC |
Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
Cilindrada | Cilindrada | 659 ccm | Cilindrada | 890 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | telescópica invertida | Suspensión | telescópica invertida |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 41 mm | Diámetro | 43 mm |
Recorrido | Recorrido | 120 mm | Recorrido | 120 mm |
Ajustes | Ajustes | Umbral de presión, Precarga, Extensión | Ajustes | Umbral de presión, Precarga, Extensión |
Suspensión trasera
Suspensión | Suspensión | Basculante doble brazo | Suspensión | Basculante doble brazo |
---|---|---|---|---|
Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador |
Recorrido | Recorrido | 130 mm | Recorrido | 118 mm |
Regulación | Regulación | Precarga del muelle, Rebote | Regulación | Precarga del muelle, Rebote |
Chasis
Chasis | Chasis | Aluminio | Chasis | Aluminio |
---|---|---|---|---|
Tipo de chasis | Tipo de chasis | Motor portnte | Tipo de chasis | Puentes |
Lanzamiento de dirección | Lanzamiento de dirección | 65.9 grados | Lanzamiento de dirección | 68 grados |
Avance | Avance | 104.6 mm | Avance | 94 mm |
Freno delantero
Tipo | Tipo | Doble disco | Tipo | Doble disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 320 mm | Diámetro | 320 mm |
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 220 mm | Diámetro | 220 mm |
Sistema de asistencia
Sistemas de asistencia | Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, Launch-Control, Ride by Wire, Cambio rápido, Control de tracción, Control anti-wheelie | Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, ABS en curvas, Ride by Wire, Cambio rápido, Quickshifter, Control de crucero, Control de tracción, Control anti-wheelie |
---|
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 120 mm | Anchura neumático delantero | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 70 % | Altura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 180 mm | Anchura neumático trasero | 180 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 55 % | Altura neumático trasero | 55 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Largo | Largo | 1,995 mm | Largo | 2,070 mm |
Ancho | Ancho | 745 mm | Ancho | 705 mm |
Altura | Altura | 1,150 mm | Altura | 1,180 mm |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,370 mm | Distancia entre ejes | 1,420 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 820 mm | Altura de asiento | 830 mm |
Peso en orden de marcha (con ABS) | Peso en orden de marcha (con ABS) | 183 kg | Peso en orden de marcha (con ABS) | 195 kg |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 15 l | Capacidad del depósito | 14 l |
Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A | Tipo de carné de conducir | A2, A |
Equipamiento
Equipamiento | Equipamiento | Faros LED | Equipamiento | Conectividad, Luces diurnas LED, Faros LED, Pantalla TFT |
---|
Comparación de precios Precio medio de mercado Aprilia RS 660 vs Yamaha R9 35kW
Precio Aprilia RS 660
Año del modelo
Precios medios de mercado actuales
Precio Yamaha R9 35kW
Por desgracia, los datos de que disponemos no son suficientes para proporcionar información significativa sobre el precio de este modelo.