Triumph Trident 660 2022 vs. Ducati Streetfighter V2 2025

Triumph Trident 660 2022

Ducati Streetfighter V2 2025
Loading...
Especificaciones técnicas Triumph Trident 660 2022 en comparación con Ducati Streetfighter V2 2025
Triumph Trident 660 2022
Ducati Streetfighter V2 2025
Motor y transmisión
| Tipo de motor | Tipo de motor | En línea | Tipo de motor | V |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 74 mm | Diámetro de cilindros | 96 mm |
| Carrera | Carrera | 51.1 mm | Carrera | 61.5 mm |
| Potencia | Potencia | 81 cv | Potencia | 120 cv |
| Potencia máxima a | Potencia máxima a | 10,250 rpm | Potencia máxima a | 10,750 rpm |
| Par | Par | 64 Nm | Par | 93.3 Nm |
| Par máximo a | Par máximo a | 6,250 rpm | Par máximo a | 8,250 rpm |
| Relación de compresión | Relación de compresión | 11.95 | Relación de compresión | 13.1 |
| Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
| Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
| Embrague | Embrague | Multidisco bañado en aceite, Anti-rebote | Embrague | Multidisco bañado en aceite |
| Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
| Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Cambios | Tipo de transmisión | Cambios |
| Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 6 |
| Cilindros | Cilindros | 3 | Cilindros | 2 |
| Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
| Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
| Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
| Limitable para carné A2 | Limitable para carné A2 | Sí | Limitable para carné A2 | Sí |
| Cilindrada | Cilindrada | 660 ccm | Cilindrada | 890 ccm |
Suspensión delantera
| Suspensión | Suspensión | telescópica invertida | Suspensión | telescópica invertida |
|---|---|---|---|---|
| Marca | Marca | Showa | Marca | Marzocchi |
| Diámetro | Diámetro | 41 mm | Diámetro | 43 mm |
Suspensión trasera
| Suspensión | Suspensión | Basculante doble brazo | Suspensión | Basculante doble brazo |
|---|---|---|---|---|
| Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador |
| Marca | Marca | Showa | Marca | Kayaba |
| Regulación | Regulación | Precarga del muelle | Regulación | Compresión, Precarga del muelle, Rebote |
| Material | Material | Acero | Material | Aluminio |
Chasis
| Chasis | Chasis | Acero | Chasis | Aluminio |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de chasis | Tipo de chasis | Perímetro | Tipo de chasis | Monocasco |
| Lanzamiento de dirección | Lanzamiento de dirección | 24.6 grados | Lanzamiento de dirección | 24.1 grados |
| Avance | Avance | 107.3 mm | Avance | 103 mm |
Freno delantero
| Tipo | Tipo | Doble disco | Tipo | Doble disco |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Diámetro | 310 mm | Diámetro | 320 mm |
| Pistones | Pistones | Dos pistones | Pistones | Cuatro pistones |
| Marca | Marca | Nissin | Marca | Brembo |
Freno trasero
| Año | Año | Disco | Año | Disco |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Diámetro | 255 mm | Diámetro | 245 mm |
| Pistones | Pistones | Un pistón | Pistones | Dos pistones |
Sistema de asistencia
| Sistemas de asistencia | Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, Control de tracción | Sistemas de asistencia | Modos de conducción, ABS en curvas, Ride by Wire, Quickshifter, Control de tracción, Control anti-wheelie |
|---|
Peso y medidas
| Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 120 mm | Anchura neumático delantero | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 70 % | Altura neumático delantero | 70 % |
| Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 180 mm | Anchura neumático trasero | 190 mm |
| Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 55 % | Altura neumático trasero | 55 % |
| Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
| Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,401 mm | Distancia entre ejes | 1,493 mm |
| Altura de asiento | Altura de asiento | 805 mm | Altura de asiento | 838 mm |
| Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 14 l | Capacidad del depósito | 15 l |
| Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A2, A | Tipo de carné de conducir | A2, A |
| Autonomía | Autonomía | 304 km | Autonomía | 283 km |
| emisiones combinadas de CO2 | emisiones combinadas de CO2 | 107 g/km | emisiones combinadas de CO2 | 123 g/km |
| Consumo combinado de combustible | Consumo combinado de combustible | 4.6 l/100km | Consumo combinado de combustible | 5.3 l/100km |
Equipamiento
| Equipamiento | Equipamiento | Faros LED, Pantalla TFT | Equipamiento | Faros LED, Pantalla TFT |
|---|
Comparación de precios Precio medio de mercado Triumph Trident 660 vs Ducati Streetfighter V2
Precio Triumph Trident 660
Año del modelo
Precios medios de mercado actuales
Precio Ducati Streetfighter V2
Año del modelo
Precios medios de mercado actuales
















