Gas Gas EC 300 Racing 2015 vs. Gas Gas EC 300 Racing 2015

Gas Gas EC 300 Racing 2015

Gas Gas EC 300 Racing 2015
Loading...
Technical Specifications Gas Gas EC 300 Racing 2015 compared to Gas Gas EC 300 Racing 2015
Gas Gas EC 300 Racing 2015
Gas Gas EC 300 Racing 2015
Motor y transmisión
| Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 72 mm | Diámetro de cilindros | 72 mm |
|---|---|---|---|---|
| Carrera | Carrera | 72 mm | Carrera | 72 mm |
| Starter | Starter | Patada | Starter | Patada |
| Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
| Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 6 |
| Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
| Tiempos | Tiempos | 2 tiempos | Tiempos | 2 tiempos |
| Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
| Cilindrada | Cilindrada | 299.3 ccm | Cilindrada | 299.3 ccm |
Suspensión delantera
| Suspensión | Suspensión | Horquilla telescópica convencional | Suspensión | Horquilla telescópica convencional |
|---|---|---|---|---|
| Marca | Marca | Marzocchi | Marca | Marzocchi |
Suspensión trasera
| Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador |
|---|---|---|---|---|
| Marca | Marca | Marzocchi | Marca | Marzocchi |
Chasis
| Chasis | Chasis | Aleación de acero | Chasis | Aleación de acero |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de chasis | Tipo de chasis | Perímetro | Tipo de chasis | Perímetro |
Freno delantero
| Pistones | Pistones | Dos pistones | Pistones | Dos pistones |
|---|---|---|---|---|
| Tecnología | Tecnología | Ondulado | Tecnología | Ondulado |
| Marca | Marca | Galfer | Marca | Galfer |
Freno trasero
| Año | Año | Disco | Año | Disco |
|---|---|---|---|---|
| Pistones | Pistones | Un pistón | Pistones | Un pistón |
| Marca | Marca | Galfer | Marca | Galfer |
Peso y medidas
| Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 90 mm | Anchura neumático delantero | 90 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 90 % | Altura neumático delantero | 90 % |
| Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 140 mm | Anchura neumático trasero | 140 mm |
| Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 80 % | Altura neumático trasero | 80 % |
| Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 18 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 18 Pulgadas |
| Largo | Largo | 2,200 mm | Largo | 2,200 mm |
| Ancho | Ancho | 830 mm | Ancho | 830 mm |
| Altura | Altura | 1,260 mm | Altura | 1,260 mm |
| Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,480 mm | Distancia entre ejes | 1,480 mm |
| Altura de asiento | Altura de asiento | 950 mm | Altura de asiento | 950 mm |
| Peso en vacío | Peso en vacío | 104 kg | Peso en vacío | 104 kg |
| Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 9.5 l | Capacidad del depósito | 9.5 l |
















