Fantic XEF 250 2021 vs. KTM 125 SX 2024

Fantic XEF 250 2021

KTM 125 SX 2024
Loading...
Technical Specifications Fantic XEF 250 2021 compared to KTM 125 SX 2024
Fantic XEF 250 2021
KTM 125 SX 2024
Motor y transmisión
| Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 77 mm | Diámetro de cilindros | 54 mm |
|---|---|---|---|---|
| Carrera | Carrera | 53.6 mm | Carrera | 54.5 mm |
| Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
| Embrague | Embrague | Multidisco bañado en aceite | Embrague | Multidisco bañado en aceite |
| Encendido | Encendido | Digital | Encendido | Kokusan |
| Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Cambios | Tipo de transmisión | Cambios |
| Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 6 |
| Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
| Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 2 tiempos |
| Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
| Cilindrada | Cilindrada | 249 ccm | Cilindrada | 124.8 ccm |
Suspensión delantera
| Suspensión | Suspensión | telescópica invertida | Suspensión | telescópica invertida |
|---|---|---|---|---|
| Marca | Marca | Kayaba | Marca | WP |
| Diámetro | Diámetro | 48 mm | Diámetro | 48 mm |
| Recorrido | Recorrido | 310 mm | Recorrido | 310 mm |
Suspensión trasera
| Suspensión | Suspensión | Basculante doble brazo | Suspensión | Basculante doble brazo |
|---|---|---|---|---|
| Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador |
| Recorrido | Recorrido | 317 mm | Recorrido | 300 mm |
Chasis
| Chasis | Chasis | Aluminio | Chasis | Acero |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de chasis | Tipo de chasis | Doble viga | Tipo de chasis | Doble viga, Tube central |
Freno delantero
| Tipo | Tipo | Monodisco | Tipo | Monodisco |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Diámetro | 270 mm | Diámetro | 260 mm |
Freno trasero
| Año | Año | Disco | Año | Disco |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Diámetro | 245 mm | Diámetro | 220 mm |
Peso y medidas
| Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 90 mm | Anchura neumático delantero | 80 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 90 % | Altura neumático delantero | 100 % |
| Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 130 mm | Anchura neumático trasero | 100 mm |
| Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 90 % | Altura neumático trasero | 90 % |
| Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 18 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 19 Pulgadas |
| Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,480 mm | Distancia entre ejes | 1,485 mm |
| Altura de asiento | Altura de asiento | 955 mm | Altura de asiento | 958 mm |
| Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 7.9 l | Capacidad del depósito | 7.2 l |
Price Comparison Avarage Market Price Fantic XEF 250 vs KTM 125 SX
Price Fantic XEF 250
Model year
Current average market prices
Price KTM 125 SX
Model year
Current average market prices



















