Honda CB1000R Black Edition 2022 vs. Ducati Streetfighter V4 2023

Honda CB1000R Black Edition 2022

Ducati Streetfighter V4 2023
Loading...
Technical Specifications Honda CB1000R Black Edition 2022 compared to Ducati Streetfighter V4 2023
Honda CB1000R Black Edition 2022
Ducati Streetfighter V4 2023
Motor y transmisión
| Tipo de motor | Tipo de motor | En línea | Tipo de motor | V |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 75 mm | Diámetro de cilindros | 81 mm |
| Carrera | Carrera | 56.5 mm | Carrera | 53.5 mm |
| Potencia | Potencia | 145 cv | Potencia | 208 cv |
| Potencia máxima a | Potencia máxima a | 10,500 rpm | Potencia máxima a | 13,000 rpm |
| Par | Par | 104 Nm | Par | 123 Nm |
| Par máximo a | Par máximo a | 8,250 rpm | Par máximo a | 9,500 rpm |
| Relación de compresión | Relación de compresión | 11.6 | Relación de compresión | 14 |
| Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
| Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
| Embrague | Embrague | Multidisco bañado en aceite | Embrague | Multidisco bañado en aceite, Anti-rebote |
| Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
| Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Cambios | Tipo de transmisión | Cambios |
| Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 6 |
| Cilindros | Cilindros | 4 | Cilindros | 4 |
| Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
| Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
| Válvulas | Válvulas | DOHC | Válvulas | Demosdronic |
| Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
| Cilindrada | Cilindrada | 998 ccm | Cilindrada | 1,103 ccm |
Suspensión delantera
| Suspensión | Suspensión | telescópica invertida | Suspensión | telescópica invertida |
|---|---|---|---|---|
| Tecnología | Tecnología | Big Piston | Tecnología | Big Piston |
| Marca | Marca | Showa | Marca | Showa |
| Recorrido | Recorrido | 120 mm | Recorrido | 120 mm |
| Ajustes | Ajustes | Umbral de presión, Precarga, Extensión | Ajustes | Umbral de presión, Precarga, Extensión |
Suspensión trasera
| Suspensión | Suspensión | Basculante monobrazo | Suspensión | Basculante monobrazo |
|---|---|---|---|---|
| Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador |
| Marca | Marca | Showa | Marca | Sachs |
| Recorrido | Recorrido | 131 mm | Recorrido | 130 mm |
| Regulación | Regulación | Compresión, Precarga del muelle, Rebote | Regulación | Compresión, Precarga del muelle, Rebote |
Chasis
| Chasis | Chasis | Acero | Chasis | Aluminio |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de chasis | Tipo de chasis | Backbone | Tipo de chasis | Monocasco |
| Lanzamiento de dirección | Lanzamiento de dirección | 65 grados | Lanzamiento de dirección | 65.5 grados |
| Avance | Avance | 100 mm | Avance | 100 mm |
Freno delantero
| Tipo | Tipo | Doble disco | Tipo | Doble disco |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Diámetro | 310 mm | Diámetro | 330 mm |
| Pistones | Pistones | Cuatro pistones | Pistones | Cuatro pistones |
| Accionamiento | Accionamiento | hidráulico | Accionamiento | hidráulico |
| Tecnología | Tecnología | radial | Tecnología | radial, Monobloque |
Freno trasero
| Año | Año | Disco | Año | Disco |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Diámetro | 256 mm | Diámetro | 245 mm |
| Pistones | Pistones | Dos pistones | Pistones | Dos pistones |
Sistema de asistencia
| Sistemas de asistencia | Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, Ride by Wire, Cambio rápido, Control de tracción | Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, ABS en curvas, Launch-Control, Ride by Wire, Quickshifter, Control de tracción, Control anti-wheelie |
|---|
Peso y medidas
| Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 120 mm | Anchura neumático delantero | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 70 % | Altura neumático delantero | 70 % |
| Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 190 mm | Anchura neumático trasero | 200 mm |
| Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 55 % | Altura neumático trasero | 60 % |
| Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
| Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,455 mm | Distancia entre ejes | 1,488 mm |
| Altura de asiento | Altura de asiento | 830 mm | Altura de asiento | 845 mm |
| Peso en orden de marcha (con ABS) | Peso en orden de marcha (con ABS) | 212 kg | Peso en orden de marcha (con ABS) | 201.5 kg |
| Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 16.2 l | Capacidad del depósito | 17 l |
| Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A | Tipo de carné de conducir | A |
| Autonomía | Autonomía | 270 km | Autonomía | 210 km |
| emisiones combinadas de CO2 | emisiones combinadas de CO2 | 137 g/km | emisiones combinadas de CO2 | 178 g/km |
| Consumo combinado de combustible | Consumo combinado de combustible | 5.9 l/100km | Consumo combinado de combustible | 7.6 l/100km |
| Ruido estacionario | Ruido estacionario | 97 dB | Ruido estacionario | 105 dB |
Equipamiento
| Equipamiento | Equipamiento | Faros LED, Pantalla TFT | Equipamiento | Luces diurnas LED, Faros LED, Pantalla TFT |
|---|
Price Comparison Avarage Market Price Honda CB1000R Black Edition vs Ducati Streetfighter V4
Price Honda CB1000R Black Edition
Model year
Current average market prices
Price Ducati Streetfighter V4
Model year
Current average market prices


















