Fantic XE 50 Performance 2023 vs. Zündapp ZXM 50 2020

Fantic XE 50 Performance 2023

Zündapp ZXM 50 2020
Loading...
Overview - Fantic XE 50 Performance 2023 vs Zündapp ZXM 50 2020

Fantic XE 50 Performance 2023

Zündapp ZXM 50 2020
Technical Specifications Fantic XE 50 Performance 2023 compared to Zündapp ZXM 50 2020
Fantic XE 50 Performance 2023
Zündapp ZXM 50 2020
Motor y transmisión
| Starter | Starter | Eléctrico, Patada | Starter | Eléctrico, Patada |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Cambios | Tipo de transmisión | Cambios |
| Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 6 |
| Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
| Tiempos | Tiempos | 2 tiempos | Tiempos | 2 tiempos |
| Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
| Cilindrada | Cilindrada | 48.9 ccm | Cilindrada | 49.3 ccm |
Chasis
| Chasis | Chasis | Acero | Chasis | Acero |
|---|
Freno delantero
| Tipo | Tipo | Monodisco | Tipo | Monodisco |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Diámetro | 260 mm | Diámetro | 275 mm |
Freno trasero
| Año | Año | Disco | Año | Disco |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Diámetro | 220 mm | Diámetro | 210 mm |
Peso y medidas
| Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 80 mm | Anchura neumático delantero | 110 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 90 % | Altura neumático delantero | 70 % |
| Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 110 mm | Anchura neumático trasero | 130 mm |
| Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 80 % | Altura neumático trasero | 70 % |
| Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 18 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
| Largo | Largo | 2,100 mm | Largo | 2,120 mm |
| Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,420 mm | Distancia entre ejes | 1,400 mm |
| Peso en vacío | Peso en vacío | 94 kg | Peso en vacío | 102.5 kg |
| Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 7.5 l | Capacidad del depósito | 7.3 l |

















