Triumph Speed Triple RS 2019 vs. Honda CMX1100 Rebel DCT 2021

Triumph Speed Triple RS 2019

Honda CMX1100 Rebel DCT 2021
Loading...
Visión general - Triumph Speed Triple RS 2019 vs Honda CMX1100 Rebel DCT 2021

Triumph Speed Triple RS 2019

Honda CMX1100 Rebel DCT 2021
Especificaciones técnicas Triumph Speed Triple RS 2019 en comparación con Honda CMX1100 Rebel DCT 2021
Triumph Speed Triple RS 2019
Honda CMX1100 Rebel DCT 2021
Motor y transmisión
Tipo de motor | Tipo de motor | En línea | Tipo de motor | En línea con intervalo de encendido |
---|---|---|---|---|
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 79 mm | Diámetro de cilindros | 92 mm |
Carrera | Carrera | 71.4 mm | Carrera | 81.5 mm |
Potencia | Potencia | 150 cv | Potencia | 87.1 cv |
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 10,500 rpm | Potencia máxima a | 7,000 rpm |
Par | Par | 117 Nm | Par | 98 Nm |
Par máximo a | Par máximo a | 7,150 rpm | Par máximo a | 4,750 rpm |
Relación de compresión | Relación de compresión | 12.92 | Relación de compresión | 10.1 |
Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
Embrague | Embrague | Multidisco bañado en aceite | Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Cambios | Tipo de transmisión | Doble embrague |
Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 6 |
Cilindros | Cilindros | 3 | Cilindros | 2 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | Válvulas | DOHC | Válvulas | OHC |
Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
Cilindrada | Cilindrada | 1,050 ccm | Cilindrada | 1,084 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | telescópica invertida | Suspensión | Horquilla telescópica convencional |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 43 mm | Diámetro | 43 mm |
Ajustes | Ajustes | Umbral de presión, Precarga, Extensión | Ajustes | Precarga |
Suspensión trasera
Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador | Amortiguador | Amortiguador |
---|---|---|---|---|
Regulación | Regulación | Compresión, Precarga del muelle, Rebote | Regulación | Precarga del muelle |
Chasis
Chasis | Chasis | Aluminio | Chasis | Acero |
---|---|---|---|---|
Lanzamiento de dirección | Lanzamiento de dirección | 67.1 grados | Lanzamiento de dirección | 60 grados |
Avance | Avance | 91.3 mm | Avance | 110 mm |
Freno delantero
Tipo | Tipo | Doble disco | Tipo | Monodisco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 320 mm | Diámetro | 330 mm |
Pistones | Pistones | Cuatro pistones | Pistones | Cuatro pistones |
Tecnología | Tecnología | radial, Monobloque | Tecnología | radial, Monobloque |
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 255 mm | Diámetro | 256 mm |
Pistones | Pistones | Dos pistones | Pistones | Un pistón |
Sistema de asistencia
Sistemas de asistencia | Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, Ride by Wire, Control de tracción | Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, Ride by Wire, Control de tracción, Control anti-wheelie |
---|
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 120 mm | Anchura neumático delantero | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 70 % | Altura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 18 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 190 mm | Anchura neumático trasero | 180 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 55 % | Altura neumático trasero | 65 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 16 Pulgadas |
Largo | Largo | 2,075 mm | Largo | 2,240 mm |
Ancho | Ancho | 775 mm | Ancho | 853 mm |
Altura | Altura | 1,070 mm | Altura | 1,115 mm |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,445 mm | Distancia entre ejes | 1,520 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 825 mm | Altura de asiento | 700 mm |
Peso en seco (con ABS) | Peso en seco (con ABS) | 189 kg | Peso en seco (con ABS) | 233 kg |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 15.5 l | Capacidad del depósito | 13.6 l |
Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A | Tipo de carné de conducir | A2, A |
Comparación de precios Precio medio de mercado Triumph Speed Triple RS vs Honda CMX1100 Rebel DCT
Precio Triumph Speed Triple RS
Año del modelo
Precios medios de mercado actuales
Precio Honda CMX1100 Rebel DCT
Año del modelo
Precios medios de mercado actuales