Honda CB125F 2021 vs. Honda CBR 250 R 2014

Honda CB125F 2021

Honda CBR 250 R 2014
Loading...
Especificaciones técnicas Honda CB125F 2021 en comparación con Honda CBR 250 R 2014
Honda CB125F 2021
Honda CBR 250 R 2014
Motor y transmisión
| Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 50 mm | Diámetro de cilindros | 76 mm |
|---|---|---|---|---|
| Carrera | Carrera | 63.1 mm | Carrera | 55 mm |
| Potencia | Potencia | 10.6 cv | Potencia | 26.4 cv |
| Potencia máxima a | Potencia máxima a | 7,500 rpm | Potencia máxima a | 8,500 rpm |
| Par | Par | 10.9 Nm | Par | 22.9 Nm |
| Par máximo a | Par máximo a | 6,000 rpm | Par máximo a | 7,000 rpm |
| Relación de compresión | Relación de compresión | 10 | Relación de compresión | 10.7 |
| Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
| Embrague | Embrague | Multidisco bañado en aceite | Embrague | Multidisco bañado en aceite |
| Encendido | Encendido | Transistor | Encendido | Transistor |
| Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
| Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
| Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
| Refrigeración | Refrigeración | aire | Refrigeración | líquido |
| Cilindrada | Cilindrada | 124 ccm | Cilindrada | 249.4 ccm |
Chasis
| Chasis | Chasis | Acero | Chasis | Acero |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de chasis | Tipo de chasis | Tube central | Tipo de chasis | Puentes |
Freno delantero
| Pistones | Pistones | Dos pistones | Pistones | Dos pistones |
|---|
Freno trasero
| Año | Año | Tambor | Año | Disco |
|---|
Peso y medidas
| Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 80 mm | Anchura neumático delantero | 110 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 100 % | Altura neumático delantero | 70 % |
| Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 18 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 90 mm | Anchura neumático trasero | 140 mm |
| Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 90 % | Altura neumático trasero | 70 % |
| Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 18 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
| Largo | Largo | 2,015 mm | Largo | 2,030 mm |
| Ancho | Ancho | 750 mm | Ancho | 710 mm |
| Altura | Altura | 1,100 mm | Altura | 1,127 mm |
| Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,280 mm | Distancia entre ejes | 1,369 mm |
| Altura de asiento | Altura de asiento | 790 mm | Altura de asiento | 784 mm |
| Peso en orden de marcha | Peso en orden de marcha | 117 kg | Peso en orden de marcha | 166 kg |
| Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 11 l | Capacidad del depósito | 13 l |
| Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A1 | Tipo de carné de conducir | A2 |
Comparación de precios Precio medio de mercado Honda CB125F vs Honda CBR 250 R
Precio Honda CB125F
Año del modelo
Precios medios de mercado actuales
Precio Honda CBR 250 R
Año del modelo
Precios medios de mercado actuales






















