Suzuki B-King 2010 vs. Yamaha Cygnus X 2009

Suzuki B-King 2010

Yamaha Cygnus X 2009
Loading...
Visión general - Suzuki B-King 2010 vs Yamaha Cygnus X 2009

Suzuki B-King 2010

Yamaha Cygnus X 2009
Especificaciones técnicas Suzuki B-King 2010 en comparación con Yamaha Cygnus X 2009
Suzuki B-King 2010
Yamaha Cygnus X 2009
Motor y transmisión
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 81 mm | Diámetro de cilindros | 52.4 mm |
---|---|---|---|---|
Carrera | Carrera | 65 mm | Carrera | 57.9 mm |
Potencia | Potencia | 184 cv | Potencia | 11 cv |
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 9,500 rpm | Potencia máxima a | 8,500 rpm |
Par | Par | 146 Nm | Par | 9.3 Nm |
Par máximo a | Par máximo a | 7,200 rpm | Par máximo a | 7,500 rpm |
Relación de compresión | Relación de compresión | 12.5 | Relación de compresión | 10 |
Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Correa |
Cilindros | Cilindros | 4 | Cilindros | 1 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Cilindrada | Cilindrada | 1,340 ccm | Cilindrada | 125 ccm |
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Tambor |
---|
Peso y medidas
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 12 Pulgadas |
---|---|---|---|---|
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 12 Pulgadas |
Largo | Largo | 2,220 mm | Largo | 1,855 mm |
Ancho | Ancho | 800 mm | Ancho | 685 mm |
Altura | Altura | 1,085 mm | Altura | 1,130 mm |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,525 mm | Distancia entre ejes | 1,295 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 805 mm | Altura de asiento | 785 mm |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 16.5 l | Capacidad del depósito | 7.1 l |
Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A | Tipo de carné de conducir | A1 |
Comparación de precios Precio medio de mercado Suzuki B-King vs Yamaha Cygnus X
Precio Suzuki B-King
Año del modelo
Precios medios de mercado actuales
Precio Yamaha Cygnus X
Año del modelo
Precios medios de mercado actuales