Honda NC750X 2021 vs. KTM 390 Adventure SW 2023

Honda NC750X 2021

KTM 390 Adventure SW 2023
Loading...
Especificaciones técnicas Honda NC750X 2021 en comparación con KTM 390 Adventure SW 2023
Honda NC750X 2021
KTM 390 Adventure SW 2023
Motor y transmisión
| Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 77 mm | Diámetro de cilindros | 89 mm |
|---|---|---|---|---|
| Carrera | Carrera | 80 mm | Carrera | 60 mm |
| Potencia | Potencia | 59 cv | Potencia | 44 cv |
| Potencia máxima a | Potencia máxima a | 6,750 rpm | Potencia máxima a | 9,000 rpm |
| Par | Par | 69 Nm | Par | 37 Nm |
| Par máximo a | Par máximo a | 4,750 rpm | Par máximo a | 7,000 rpm |
| Relación de compresión | Relación de compresión | 10.7 | Relación de compresión | 12.6 |
| Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
| Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
| Embrague | Embrague | Multidisco bañado en aceite | Embrague | Multidisco bañado en aceite |
| Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
| Cilindros | Cilindros | 2 | Cilindros | 1 |
| Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
| Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
| Válvulas | Válvulas | OHC | Válvulas | DOHC |
| Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
| Cilindrada | Cilindrada | 745 ccm | Cilindrada | 373.2 ccm |
Suspensión delantera
| Suspensión | Suspensión | Horquilla telescópica convencional | Suspensión | telescópica invertida |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Diámetro | 41 mm | Diámetro | 43 mm |
| Recorrido | Recorrido | 120 mm | Recorrido | 170 mm |
Suspensión trasera
| Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador |
|---|---|---|---|---|
| Anclaje del amortiguador | Anclaje del amortiguador | Desviación | Anclaje del amortiguador | directo |
| Recorrido | Recorrido | 120 mm | Recorrido | 177 mm |
Chasis
| Chasis | Chasis | Acero | Chasis | Aleación de acero |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de chasis | Tipo de chasis | Puentes, Tubular | Tipo de chasis | Tubular |
| Lanzamiento de dirección | Lanzamiento de dirección | 27 grados | Lanzamiento de dirección | 63.5 grados |
Freno delantero
| Tipo | Tipo | Monodisco | Tipo | Monodisco |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Diámetro | 320 mm | Diámetro | 320 mm |
| Pistones | Pistones | Dos pistones | Pistones | Cuatro pistones |
| Tecnología | Tecnología | Ondulado | Tecnología | radial |
Freno trasero
| Año | Año | Disco | Año | Disco |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Diámetro | 240 mm | Diámetro | 230 mm |
| Pistones | Pistones | Un pistón | Pistones | Un pistón |
Sistema de asistencia
| Sistemas de asistencia | Sistemas de asistencia | ABS | Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, ABS en curvas, Control de tracción |
|---|
Peso y medidas
| Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 120 mm | Anchura neumático delantero | 100 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 70 % | Altura neumático delantero | 90 % |
| Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 19 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 160 mm | Anchura neumático trasero | 130 mm |
| Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 60 % | Altura neumático trasero | 80 % |
| Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
| Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,535 mm | Distancia entre ejes | 1,430 mm |
| Altura de asiento | Altura de asiento | 800 mm | Altura de asiento | 830 mm |
| Peso en orden de marcha (con ABS) | Peso en orden de marcha (con ABS) | 214 kg | Peso en orden de marcha (con ABS) | 172 kg |
| Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 14.1 l | Capacidad del depósito | 14.5 l |
| Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A | Tipo de carné de conducir | A2 |
| Autonomía | Autonomía | 402 km | Autonomía | 430 km |
| emisiones combinadas de CO2 | emisiones combinadas de CO2 | 82 g/km | emisiones combinadas de CO2 | 78 g/km |
| Consumo combinado de combustible | Consumo combinado de combustible | 3.5 l/100km | Consumo combinado de combustible | 3.37 l/100km |
Comparación de precios Precio medio de mercado Honda NC750X vs KTM 390 Adventure SW
Precio Honda NC750X
Año del modelo
Precios medios de mercado actuales
Precio KTM 390 Adventure SW
Año del modelo
Precios medios de mercado actuales

















